ID | 课程编码 | 课程名称 | 试题更新数量 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
1 | A0106008 | 中药植物学 | 2303 | 2015年3月06日 |
2 | A0109005 | 中西医结合外科学 | 1547 | 2015年3月06日 |
3 | A0109004 | 中西医结合儿科学 | 759 | 2015年3月06日 |
4 | A0109003 | 中西医结合妇产科学 | 1008 | 2015年3月06日 |
5 | A0109002 | 中西医结合护理技术 | 606 | 2015年3月06日 |
6 | A0109001 | 中西医结合急症处理 | 598 | 2015年3月06日 |
7 | A0113007 | 临床麻醉学 | 3243 | 2015年3月06日 |
8 | A0113006 | 危重病医学 | 3440 | 2015年3月06日 |
9 | A0116001 | 物理治疗学 | 1134 | 2015年3月06日 |
10 | A0113004 | 疼痛治疗学 | 2134 | 2015年3月06日 |
11 | A0113003 | 麻醉生理学 | 1205 | 2015年3月06日 |
12 | A0113002 | 麻醉设备学 | 415 | 2015年3月06日 |
13 | A0113001 | 麻醉解剖学 | 2951 | 2015年3月06日 |
14 | A0106013 | 药事管理法规 | 372 | 2015年3月06日 |
15 | A0106012 | 药品管理 | 325 | 2015年3月06日 |
16 | A0111008 | 外科总论 | 1722 | 2015年3月06日 |
17 | A0111007 | 神经外科学 | 1368 | 2015年3月06日 |
18 | A0111006 | 普通外科学 | 3113 | 2015年3月06日 |
19 | A0111005 | 骨外科学 | 3349 | 2015年3月06日 |
20 | A0111004 | 整形外科学 | 481 | 2015年3月06日 |
21 | A0111003 | 心胸外科学 | 1374 | 2015年3月06日 |
22 | A0111002 | 烧伤外科学 | 469 | 2015年3月06日 |
23 | A0111001 | 泌尿外科学 | 1748 | 2015年3月06日 |
24 | A0112013 | 血液内科学 | 1414 | 2015年3月06日 |
25 | A0112012 | 循环内科学 | 2341 | 2015年3月06日 |
26 | A0112011 | 消化内科学 | 1715 | 2015年3月06日 |
27 | A0112010 | 内分泌内科学 | 1472 | 2015年3月06日 |
28 | A0112009 | 泌尿内科学 | 1269 | 2015年3月06日 |
29 | A0112008 | 理化因素致病内科学 | 341 | 2015年3月06日 |
30 | A0112007 | 急救内科学 | 3631 | 2015年3月06日 |
总共552条记录,共19页,当前第15页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |