ID | 课程编码 | 课程名称 | 试题更新数量 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 0901 | 计算机应用基础 | 252 | 2015年3月06日 |
2 | 0911 | 网络基础 | 43 | 2015年3月06日 |
3 | 0910 | WINDOWS98 | 65 | 2015年3月06日 |
4 | 0909 | PPT2000 | 100 | 2015年3月06日 |
5 | 0906 | WINDOWS2000 SERVER | 88 | 2015年3月06日 |
6 | 0905 | FRONTPAGE2000 | 84 | 2015年3月06日 |
7 | 0903 | EXCEL97 | 71 | 2015年3月06日 |
8 | 0902 | EXCEL2000 | 107 | 2015年3月06日 |
9 | A0600002 | 材料力学 | 3586 | 2015年3月06日 |
10 | A0101025 | 超声波诊断学 | 1385 | 2015年3月06日 |
11 | A0900005 | 民事诉论法 | 1931 | 2015年3月06日 |
12 | A0106007 | 药用植物学 | 3290 | 2015年3月06日 |
13 | A0101023 | 局部解剖学 | 1801 | 2015年3月06日 |
14 | A0104020 | 正常人体解剖学 | 1926 | 2015年3月06日 |
15 | A0104003 | 中医外科学 | 2871 | 2015年3月06日 |
16 | A0900019 | 马克思主义哲学原理 | 2798 | 2015年3月06日 |
17 | A0106002 | 药剂学 | 4100 | 2015年3月06日 |
18 | A0200020 | 微观经济学 | 3313 | 2015年3月06日 |
19 | A0500005 | 电机学 | 1546 | 2015年3月06日 |
20 | A0200023 | 财政学 | 2050 | 2015年3月06日 |
21 | A1000007 | 微积分 | 2174 | 2015年3月06日 |
22 | A0200024 | 货币金融学 | 2284 | 2015年3月06日 |
23 | A0900021 | 政治经济学 | 2665 | 2015年3月06日 |
24 | A0102023 | 医学心理学 | 2533 | 2015年3月06日 |
25 | A0900002 | 刑法学 | 1636 | 2015年3月06日 |
26 | Y023 | 固体物理 | 112 | 2015年3月06日 |
27 | A0400021 | 计算机文化基础 | 2755 | 2015年3月06日 |
28 | A0400006 | 计算机基础 | 2432 | 2015年3月06日 |
29 | A0900020 | 毛泽东思想概论 | 2318 | 2015年3月06日 |
30 | A0800014 | 分子生物学 | 1469 | 2015年3月06日 |
总共552条记录,共19页,当前第3页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |