ID | 课程编码 | 课程名称 | 试题更新数量 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
1 | A0900014 | 刑事诉讼法 | 1663 | 2015年3月06日 |
2 | A0106006 | 天然药物化学 | 1317 | 2015年3月06日 |
3 | A0300005 | 普通化学 | 3120 | 2015年3月06日 |
4 | A0600007 | 钢结构 | 549 | 2015年3月06日 |
5 | A0600017 | 水利工程施工 | 1345 | 2015年3月06日 |
6 | A1400002 | 工程水文学 | 1280 | 2015年3月06日 |
7 | A0300022 | 高分子化学 | 835 | 2015年3月06日 |
8 | A0400018 | 数字逻辑与数字系统 | 424 | 2015年3月06日 |
9 | A0101001 | 临床医学概论 | 3339 | 2015年3月06日 |
10 | A0700016 | 互换性与技术测量基础 | 1167 | 2015年3月06日 |
11 | A0300024 | 食品化学 | 1013 | 2015年3月06日 |
12 | A0800013 | 植物生物学 | 1381 | 2015年3月06日 |
13 | A1400004 | 自然地理学 | 1131 | 2015年3月06日 |
14 | A0200027 | 审计学 | 3583 | 2015年3月06日 |
15 | A0200012 | 国际贸易 | 4123 | 2015年3月06日 |
16 | A0400011 | 数据库系统概论 | 745 | 2015年3月06日 |
17 | A0200014 | 成本会计 | 1765 | 2015年3月06日 |
18 | A0800001 | 分子生物学与基因工程 | 1913 | 2015年3月06日 |
19 | A1200010 | 社会心理学 | 979 | 2015年3月06日 |
20 | A0200002 | 人力资源管理 | 1859 | 2015年3月06日 |
21 | Z141 | 大学物理 | 4503 | 2015年3月06日 |
22 | A0104011 | 中医病案分析 | 143 | 2015年3月06日 |
23 | A0104006 | 中医急诊学 | 1671 | 2015年3月06日 |
24 | A0106014 | 药理学 | 4191 | 2015年3月06日 |
25 | A0106001 | 药物化学 | 2124 | 2015年3月06日 |
26 | A0104005 | 中医骨伤科学 | 2384 | 2015年3月06日 |
27 | A0104007 | 中医儿科学 | 2104 | 2015年3月06日 |
28 | A0400008 | 汇编语言 | 1257 | 2015年3月06日 |
29 | A0200013 | 财务会计 | 2364 | 2015年3月06日 |
30 | A0200007 | 财务管理学 | 2332 | 2015年3月06日 |
总共552条记录,共19页,当前第9页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |