| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学:机械制图(二) | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | VIP会员 | 274 |
| 高职:通风除尘与物料输送 | 教学课件 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 普通会员 | 273 |
| 液压与气动技术动画(四) | 动画素材 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | VIP会员 | 273 |
| 镗削加工 | 视频素材 | 刀具技术 | 刀具技术 | VIP会员 | 273 |
| 机械设计编程基础 | 电子教案 | 普通会员 | 273 | ||
| 流体传动与控制基础(十二) | 电子教案 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | 普通会员 | 273 |
| 机械设计基础(四) | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 273 |
| 变位齿轮计算程序 | 小工具 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 273 |
| 流体传动与控制基础(八) | 电子教案 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | 普通会员 | 272 |
| 流体传动与控制基础(五) | 电子教案 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | VIP会员 | 272 |
| 机械制造工艺-工艺尺寸链 | 教学课件 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | 预备会员 | 272 |
| 朱军汽车实验室课件 | 电子教案 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | VIP会员 | 272 |
| 西华大学:流体机械原理及结构 | 图片集锦 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | 普通会员 | 272 |
| 大庆石油学院:过程流体机械(一) | 教学课件 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 普通会员 | 270 |
| 机械设计(五) | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | VIP会员 | 270 |
| 机械设计 | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 269 |
| 机械学基础(七) | 教学课件 | 机械学 | 机械学 | VIP会员 | 268 |
| 机械设计基础(五) | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 268 |
| 组合体的视图及尺寸标注 | 电子教案 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 268 |
| 机械设计基础(一) | 动画素材 | 机械设计 | 机械设计 | VIP会员 | 268 |
| 烟台南山学院:机械设计基础(八) | 教学课件 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 266 |
| KND数控铣床加工—编程篇 | 教学课件 | 机床技术 | 机床技术 | VIP会员 | 265 |
| 公差与配合 | 参考资料 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 264 |
| 冲压工艺与模具设计(一) | 电子教案 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | VIP会员 | 264 |
| 南京航空航天:工程图学(机械) | 试卷集锦 | 机械学 | 机械学 | 普通会员 | 264 |
| 流体传动与控制基础(二) | 电子教案 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | 普通会员 | 264 |
| 流体传动与控制基础(九) | 电子教案 | 流体传动与控制 | 流体传动与控制 | 普通会员 | 264 |
| 铣销与铣床 | 视频素材 | 机床技术 | 机床技术 | VIP会员 | 263 |
| 线切割加工实验 | 视频素材 | 仪器仪表技术 | 仪器仪表技术 | VIP会员 | 263 |
| 计算机与机械制图(四) | 教学课件 | 机械设计 | 机械设计 | 普通会员 | 263 |
| 总共2097条记录,共70页,当前第29页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
