| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市的可持续发展 | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | 普通会员 | 536 |
| 发展中国家环境影响评价论文集 | 电子图书 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | 普通会员 | 535 |
| 环境化学 | 教学课件 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | VIP会员 | 535 |
| 环境评价与分析(九) | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | 普通会员 | 534 |
| 固体废物(二) | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 533 |
| 水污染控制工程(三) | 教学课件 | 环境工程学 | 环境工程学 | VIP会员 | 531 |
| 水污染控制工程(四) | 教学课件 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 531 |
| 环境生物学 | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | 普通会员 | 530 |
| 环境影响评价中的环境监测 | 电子教案 | 环境学 | 环境学 | 普通会员 | 530 |
| 清洁生产 | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | VIP会员 | 529 |
| 排水管网工程(德国亚琛工大) | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 529 |
| 环境影响评价 | 试卷集锦 | 环境工程学 | 环境工程学 | VIP会员 | 528 |
| fluent讲义(for CFD) | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 527 |
| 圆明园环评报告(清华大学) | 电子图书 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 525 |
| TU-1800紫外可见分光光度计 | 动画素材 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 525 |
| 藻类与水质 | 参考资料 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 525 |
| 环境地质学(一) | 教学课件 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | VIP会员 | 525 |
| 环保设备原理设计应用 | 电子图书 | 环境工程学 | 环境工程学 | VIP会员 | 525 |
| 水污染控制工程(二) | 教学课件 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 524 |
| 水污染控制技术 | 教学课件 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 523 |
| 环境管理学 | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | VIP会员 | 522 |
| 环境化学 | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | 普通会员 | 521 |
| 环境规划学 | 电子教案 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | VIP会员 | 521 |
| 区域环境影响评价 | 电子教案 | 环境学 | 环境学 | 普通会员 | 519 |
| 水环境质量评价与影响预测 | 参考资料 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 518 |
| 平面格删及机械清渣 | 动画素材 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 516 |
| 环境生态学 | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 516 |
| 可再生能源的发展(英文) | 电子教案 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 516 |
| 环境影响评价报告 | 参考资料 | 环境工程学 | 环境工程学 | 普通会员 | 515 |
| 环境分析与监测 | 动画素材 | 环境科学技术基础学科 | 环境科学技术基础学科 | VIP会员 | 514 |
| 总共1586条记录,共53页,当前第11页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
