| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电学院:技术经济学 | 试卷集锦 | 技术经济学 | 技术经济学 | VIP会员 | 238 |
| (高职)(番禺职院)商业银行会计 | 教学课件 | 会计学 | 会计学 | VIP会员 | 238 |
| 上海交大:市场营销学(十二) | 电子教案 | 市场营销 | 市场营销 | VIP会员 | 238 |
| 微观经济学 | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 238 |
| 固定资产投资学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 238 |
| 世界市场战(下) | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 237 |
| 发展经济学(海南大学) | 电子教案 | 发展经济学 | 发展经济学 | 普通会员 | 237 |
| 西方经济学 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 237 |
| 湖北经院:财政学案例分析(一) | 教学案例 | 财政学 | 财政学 | VIP会员 | 237 |
| 山东交通大学:汽车保险学(二) | 电子教案 | 保险学 | 保险学 | VIP会员 | 237 |
| 技术经济学概论 | 参考资料 | 技术经济学 | 技术经济学 | VIP会员 | 237 |
| 世界经济概论 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 236 |
| 审计学 | 教学课件 | 审计学 | 审计学 | VIP会员 | 236 |
| 消费心理学 | 电子教案 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | 普通会员 | 236 |
| 国贸理论与实务(北京理工) | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 236 |
| 世界智力战 | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 236 |
| 上海交大:市场营销学(十六) | 电子教案 | 市场营销 | 市场营销 | VIP会员 | 236 |
| 计量经济学 | 电子教案 | 数量经济学 | 数量经济学 | 普通会员 | 235 |
| 宏观经济理论(二)[英文] | 教学课件 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 预备会员 | 235 |
| 货币银行学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | VIP会员 | 235 |
| 国际金融学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | VIP会员 | 235 |
| 宏观经济学原理 | 电子教案 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | VIP会员 | 235 |
| 税收理论与实务 | 教学课件 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | 普通会员 | 234 |
| 法与经济学(厦大) | 电子教案 | 经济基础 | 经济基础 | 普通会员 | 234 |
| 微观经济学 | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 234 |
| 微观经济学 | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 234 |
| 世界信息战(上) | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | VIP会员 | 234 |
| 世界信息战(下) | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 234 |
| 金融市场学 | 电子教案 | 保险学 | 保险学 | VIP会员 | 234 |
| 中国人民大学:农业技术经济学 | 教学课件 | 技术经济学 | 技术经济学 | VIP会员 | 233 |
| 总共2472条记录,共83页,当前第24页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
