| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳工业:技术经济学 | 电子教案 | 技术经济学 | 技术经济学 | 普通会员 | 31 |
| 大连理工:经济学原理-宏观部分 | 教学课件 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 31 |
| (高职)世界贸易组织概论 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 31 |
| 国际贸易 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 30 |
| 湖州师范:国际经济学 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 30 |
| 资本是什么 | 视频素材 | 政治经济学 | 政治经济学 | 普通会员 | 30 |
| 货币种类和发展 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 30 |
| 工程经济学实习指导 | 参考资料 | 技术经济学 | 技术经济学 | 普通会员 | 30 |
| 兰州商学院:证券投资学 | 教学案例 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 30 |
| 兰州商学院:宏观经济学 | 教学大纲 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 30 |
| 兰州商学院:证券投资学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 29 |
| 技术经济学 | 教学大纲 | 技术经济学 | 技术经济学 | 预备会员 | 29 |
| 房地产估价(湖南城市学院) | 电子教案 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 29 |
| 工程经济学(河北工程大学) | 电子教案 | 工业经济学 | 工业经济学 | 普通会员 | 29 |
| 农业经济学(南京农业大学) | 教学课件 | 农业经济学 | 农业经济学 | 普通会员 | 29 |
| 社会主义市场经济体制的建立 | 视频素材 | 政治经济学 | 政治经济学 | 普通会员 | 29 |
| 清华大学:计量经济学 | 教学大纲 | 数量经济学 | 数量经济学 | 普通会员 | 29 |
| 国际贸易 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 29 |
| 微观经济学(麻省理工大学) | 教学大纲 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 29 |
| 劳动经济学(上海财经大学) | 教学课件 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | VIP会员 | 29 |
| 湖州师范:国际经济学 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 28 |
| 湖州师范:国际经济学 | 教学案例 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 28 |
| 江西财经大学:金融工程 | 教学课件 | 货币银行学 | 货币银行学 | VIP会员 | 28 |
| 加入WTO后我国金融管理分析 | 学术报告 | 货币银行学 | 货币银行学 | VIP会员 | 28 |
| 微观经济学 | 教学课件 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 28 |
| 社会主义市场经济理论与实践 | 教学课件 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 普通会员 | 28 |
| 国际贸易理论与实务(实验) | 参考资料 | 世界经济学 | 世界经济学 | 预备会员 | 28 |
| 兰州商学院:商业银行经营管理 | 教学课件 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 28 |
| 杭州电子科大:国际贸易实务 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 28 |
| 大连民族学院:西方经济学 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 28 |
| 总共2472条记录,共83页,当前第56页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
