| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 实用统计分析方法与SPSS应用 | 电子图书 | 经济统计学 | 经济统计学 | 预备会员 | 4888 | 
| SPSS分析统计 | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | 预备会员 | 3573 | 
| 统计学教案(兰州商学院) | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 预备会员 | 2523 | 
| 统计学 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 预备会员 | 2427 | 
| EXCEL统计分析 | 电子教案 | 描述统计学 | 描述统计学 | 普通会员 | 1845 | 
| 多元统计分析 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 1024 | 
| 商务统计学概论(英文第四版) | 电子教案 | 经济统计学 | 经济统计学 | 预备会员 | 1017 | 
| SPSS for Windows10.(一) | 教学课件 | 统计学待分类 | 统计学待分类 | VIP会员 | 962 | 
| SPSS for Windows10.(二) | 教学课件 | 统计学待分类 | 统计学待分类 | VIP会员 | 941 | 
| 市场调查方法与分析 | 电子教案 | 社会统计学 | 社会统计学 | 普通会员 | 932 | 
| 统计学原理(第二版) | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 888 | 
| 麻省理工学院:应用统计学(一) | 电子教案 | 国际统计学 | 国际统计学 | VIP会员 | 878 | 
| excel统计分析 | 教学课件 | 描述统计学 | 描述统计学 | 普通会员 | 848 | 
| 时间序列分析(西安交通大学) | 教学课件 | 统计学待分类 | 统计学待分类 | VIP会员 | 794 | 
| 社会科学统计程序(SPSS) | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 788 | 
| 麻省理工学院:应用统计学(五) | 电子教案 | 国际统计学 | 国际统计学 | VIP会员 | 699 | 
| SPSS for Windows | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 697 | 
| 麻省理工学院:应用统计学(二) | 电子教案 | 国际统计学 | 国际统计学 | VIP会员 | 693 | 
| 麻省理工学院:应用统计学(三) | 电子教案 | 国际统计学 | 国际统计学 | VIP会员 | 686 | 
| 麻省理工学院:应用统计学(四) | 电子教案 | 国际统计学 | 国际统计学 | VIP会员 | 672 | 
| 统计学教案 | 电子教案 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 661 | 
| 统计学题库 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 659 | 
| 统计分析方法 | 电子教案 | 数理统计学 | 数理统计学 | 普通会员 | 654 | 
| 抽样调查理论与方法 | 电子教案 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 645 | 
| 现代统计学与SAS应用 | 电子图书 | 普通会员 | 640 | ||
| 复旦大学:统计学 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 615 | 
| 生物统计学 | 电子教案 | 统计学待分类 | 统计学待分类 | VIP会员 | 579 | 
| 统计学试卷及参考答案 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 567 | 
| 抽样与参数估计 | 电子教案 | 数理统计学 | 数理统计学 | 普通会员 | 565 | 
| 统计学原理 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 560 | 
| 总共317条记录,共11页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
