| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海政法学院:统计学 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 24 | 
| 商务统计-10统计指数 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 24 | 
| 统计学原理(广东金融学院) | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 23 | 
| 统计学基础 | 教学案例 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 23 | 
| 统计学原理(广东金融学院) | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 22 | 
| 心理与教育统计学(山东师范) | 教学课件 | 社会统计学 | 社会统计学 | 普通会员 | 22 | 
| 社会统计学 | 教学大纲 | 社会统计学 | 社会统计学 | 普通会员 | 21 | 
| 上海政法学院:统计学原理 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 20 | 
| 运输统计学(上海海事大学) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 20 | 
| 商务统计-04分布特征测度 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 20 | 
| 统计学原理(四川文理学院) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 20 | 
| 试验设计与分析 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 20 | 
| 统计学原理(河北农业大学) | 电子图书 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 20 | 
| 兰州商学院:统计学 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 19 | 
| 心理统计学(温州大学) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 19 | 
| 非参数统计方法 | 电子图书 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 18 | 
| 兰州商学院:国民经济统计 | 电子教案 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 18 | 
| 统计学原理(河北农业大学) | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 18 | 
| 统计 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 17 | 
| 统计学原理(四川文理学院) | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 16 | 
| 上海政法学院:统计学实验 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 16 | 
| 国民经济统计学(厦门大学) | 教学课件 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 16 | 
| 厦门理工:统计学 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 15 | 
| 资产评估统计与预测 | 电子图书 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 15 | 
| 统计学课程整体设计介绍 | 视频素材 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 15 | 
| 西安交大:应用统计分析 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 15 | 
| 统计学原理(广东金融学院) | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 13 | 
| 上海政法学院:统计学原理 | 教学案例 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 13 | 
| 统计学基础 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 12 | 
| 统计 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 11 | 
| 总共317条记录,共11页,当前第10页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
