| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学基础 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 40 | 
| 统计学(双语) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 39 | 
| 武汉理工:多元统计分析 | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 39 | 
| 青岛大学国贸系:统计学 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 39 | 
| 厦门理工:统计学 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 36 | 
| 广西财经:统计质量控制理论和方法 | 教学课件 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 35 | 
| 商务统计-03次数分布 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 34 | 
| 统计学原理(河北农业大学) | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 33 | 
| 试验设计与分析实验指导 | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 31 | 
| 统计学基础 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 31 | 
| 试验设计与分析习题 | 参考资料 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 30 | 
| 统计学基础 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 29 | 
| 商务统计-06假设检验 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 29 | 
| 商务统计-02数据采集与整理 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 29 | 
| 兰州商学院:国民经济统计 | 教学课件 | 经济统计学 | 经济统计学 | VIP会员 | 28 | 
| 统计学-统计指数分析 | 视频素材 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 28 | 
| 上海政法学院:统计学 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 28 | 
| 统计学原理(河北农业大学) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 28 | 
| 新编统计学教程 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 28 | 
| 统计学基础 | 电子教案 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 28 | 
| 试验设计与分析 | 试卷集锦 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 27 | 
| 上海政法学院:统计学实验 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 27 | 
| Spss基础课程 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 27 | 
| 上海政法学院:统计学原理 | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | VIP会员 | 26 | 
| 商务统计-07方差分析 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 25 | 
| 商务统计-05参数估计 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 25 | 
| 武汉理工:多元统计分析 | 教学大纲 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 25 | 
| 统计学原理(广东金融学院) | 教学课件 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 24 | 
| 统计学原理(河北农业大学) | 教学案例 | 理论统计学 | 理论统计学 | 普通会员 | 24 | 
| 商务统计-01绪论 | 视频素材 | 经济统计学 | 经济统计学 | 普通会员 | 24 | 
| 总共317条记录,共11页,当前第9页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
