
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州大学:市场营销 | 电子教案 | 市场营销 | 市场营销 | 272.3K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 广州中医药大学:哮证 | 电子教案 | 临床诊断学 | 临床诊断学 | 12.34K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 汕头大学:周围神经 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 1124.93K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 北京大学:神经症 | 电子教案 | 神经病学 | 神经病学 | 20.75K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:统计学 | 电子教案 | 数理统计学 | 数理统计学 | 1398.95K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:电子商务 | 电子教案 | 电子商务 | 电子商务 | 4937.37K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:涉外会计 | 电子教案 | 会计学 | 会计学 | 140.79K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 中南大学:脑脊液检查 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 67.33K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:投资学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | 691.55K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:西方经济学 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 383.91K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 西北工业大学:人力资源 | 电子教案 | 人力资源开发与管理 | 人力资源开发与管理 | 140.63K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 北京大学:仪器分析 | 电子教案 | 分析化学 | 分析化学 | 16496.29K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 复旦大学:管理信息系统 | 电子教案 | 工程管理 | 工程管理 | 2147.12K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 中国政法大学:刑法 | 教学课件 | 部门法学 | 部门法学 | 28.41K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 北京大学:计算机图形学 | 电子教案 | 计算机应用 | 计算机应用 | 10716.55K | VIP会员 | 2008-06-19 |
| 东南大学:信号与系统 | 电子图书 | 信息系统 | 信息系统 | 7990.66K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 海南大学:预算会计学 | 电子教案 | 会计学 | 会计学 | 515.86K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 华东师范大学:数学教学 | 参考资料 | 教育统计学 | 教育统计学 | 2579.13K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 中国人民大学:统计学 | 电子教案 | 应用统计数学 | 应用统计数学 | 19648.63K | VIP会员 | 2008-06-19 |
| 中国人民大学:金融学 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | 5657.77K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 山东大学:酶工程 | 电子教案 | 生物工程 | 生物工程 | 2449.15K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 复旦大学:发展经济学讲义 | 电子教案 | 发展经济学 | 发展经济学 | 203.71K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 武汉大学:农田水利研究 | 电子教案 | 水利工程基础学科 | 水利工程基础学科 | 731.97K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 武汉大学:管理学 | 电子教案 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 534.41K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 中南大学:临床药代动力学 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 216.21K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 青岛大学:高血压的诊断与治疗 | 电子教案 | 临床诊断学 | 临床诊断学 | 284.92K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 北京大学:多囊卵巢综合征 | 电子教案 | 妇产科学 | 妇产科学 | 35.15K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 复旦大学:动脉导管未闭 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 12.1K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 复旦大学:运营管理 | 电子教案 | 企业管理 | 企业管理 | 865.07K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 复旦大学:宏观经济学 | 电子教案 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 13529.12K | 普通会员 | 2008-06-19 |
| 总共56859条记录,共1896页,当前第1029页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
