
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动通信基础(石家庄邮电) | 教学课件 | 移动通信 | 移动通信 | 6067.43K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 移动通信基础(石家庄邮电) | 参考资料 | 移动通信 | 移动通信 | 303.6K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 土木工程施工管理(九江学院) | 教学大纲 | 土木建筑工程设计 | 土木建筑工程设计 | 212.69K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 土木工程施工管理(九江学院) | 电子教案 | 土木建筑工程设计 | 土木建筑工程设计 | 248.79K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 土木工程施工管理(九江学院) | 试卷集锦 | 土木建筑工程设计 | 土木建筑工程设计 | 184.7K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 土木工程施工管理(九江学院) | 参考资料 | 土木建筑工程设计 | 土木建筑工程设计 | 581.14K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 旅游文化(闽北职业技术学院) | 教学课件 | 旅游管理 | 旅游管理 | 24955.2K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 旅游文化(闽北职业技术学院) | 电子教案 | 旅游管理 | 旅游管理 | 7650.51K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 旅游文化(闽北职业技术学院) | 参考资料 | 旅游管理 | 旅游管理 | 23.46K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 旅游文化(闽北职业技术学院) | 教学大纲 | 旅游管理 | 旅游管理 | 147.38K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 试卷集锦 | 流体力学 | 流体力学 | 125.49K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 参考资料 | 流体力学 | 流体力学 | 511.05K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 教学课件 | 流体力学 | 流体力学 | 22050.95K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 电子图书 | 流体力学 | 流体力学 | 10750.04K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 试卷集锦 | 流体力学 | 流体力学 | 1519.39K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 空气动力学与热工基础(长沙航空) | 教学大纲 | 流体力学 | 流体力学 | 5.62K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 数据库原理与应用(闽江学院) | 教学课件 | 计算机软件 | 计算机软件 | 10002.59K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 数据库原理与应用(闽江学院) | 参考资料 | 计算机软件 | 计算机软件 | 1439.59K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 数据库原理与应用(闽江学院) | 电子教案 | 计算机软件 | 计算机软件 | 1475.42K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 广告创意(闽江学院) | 试卷集锦 | 广告学 | 广告学 | 484.81K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 广告创意(闽江学院) | 电子教案 | 广告学 | 广告学 | 77.42K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 广告创意(闽江学院) | 教学大纲 | 广告学 | 广告学 | 8.02K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 宜春学院:健美操 | 试卷集锦 | 体育保健学 | 体育保健学 | 5.89K | VIP会员 | 2011-10-21 |
| 健美操运动 | 教学课件 | 体育保健学 | 体育保健学 | 106.72K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 健美操 | 教学大纲 | 体育教育学 | 体育教育学 | 9.42K | 预备会员 | 2011-10-21 |
| 健美操 | 参考资料 | 体育保健学 | 体育保健学 | 72.96K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 健美操创编 | 教学课件 | 体育教育学 | 体育教育学 | 228.59K | 普通会员 | 2011-10-21 |
| 比活度测量(核辐射测量实验)5 | 视频素材 | 辐射物理与技术 | 辐射物理与技术 | 41006.77K | 普通会员 | 2011-10-20 |
| 比活度测量(核辐射测量实验)4 | 视频素材 | 辐射物理与技术 | 辐射物理与技术 | 41153.46K | 普通会员 | 2011-10-20 |
| 比活度测量(核辐射测量实验)3 | 视频素材 | 辐射物理与技术 | 辐射物理与技术 | 41177.1K | 普通会员 | 2011-10-20 |
| 总共56849条记录,共1895页,当前第365页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
