
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 教学课件 | 审计学 | 审计学 | 6997.74K | 普通会员 | 2010-03-16 |
| 吉林大学:JAVA程序设计37 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 14154.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计36 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 17885.95K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计35 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 14869.64K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计34 | 视频素材 | 电子商务 | 电子商务 | 15274.8K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计33 | 视频素材 | 电子商务 | 电子商务 | 16092.88K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计32 | 视频素材 | 电子商务 | 电子商务 | 13190.54K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计31 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 15695.14K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计30 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 18071.55K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计29 | 视频素材 | 电子商务 | 电子商务 | 15494.58K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计28 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 13710.01K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计27 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 15910.44K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计26 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 17987.53K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 吉林大学:JAVA程序设计25 | 视频素材 | 计算机软件 | 计算机软件 | 15779.69K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析32 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9340.52K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析31 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10986.61K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析30 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 12526.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析29 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10810.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析28 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10898.46K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析27 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11718.42K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析26 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9404.89K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析25 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9465.73K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析24 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11089.41K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析23 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9553.35K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析22 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10925.85K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析21 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9730.88K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程建设监理21 | 视频素材 | 工程管理 | 工程管理 | 11483.57K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析20 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 16244.78K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析19 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10723.39K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 东南大学:工程造价分析18 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11335.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
| 总共56849条记录,共1895页,当前第687页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
