
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全车电路 | 电子教案 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | 119.05K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 照明、信号系统、仪表及全车电路 | 电子教案 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | 189.91K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 辅助电气设备修理 | 电子教案 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备 | 240.87K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险7 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 44326.29K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险6 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 31716.43K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险5 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 27478.11K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险4 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 23057.2K | 普通会员 | 2008-11-26 |
| 同济大学:桥梁工程 | 参考资料 | 道路工程 | 道路工程 | 90.78K | 普通会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险3 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 23189.35K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 同济大学:工程施工组织与管理 | 参考资料 | 工程管理 | 工程管理 | 517.5K | 普通会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险2 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 30431.53K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 山大:金融投资学-证券投资收益与风险1 | 视频素材 | 货币银行学 | 货币银行学 | 31341.8K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 同济大学:工程施工组织与管理(1) | 电子教案 | 工程管理 | 工程管理 | 28120.16K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 同济大学:工程施工组织与管理(3) | 电子教案 | 工程管理 | 工程管理 | 19289.86K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 同济大学:工程施工组织与管理(2) | 电子教案 | 工程管理 | 工程管理 | 16429.51K | VIP会员 | 2008-11-26 |
| 英语国家社会与文化(英文) | 电子教案 | 英语 | 英语 | 18346.88K | 普通会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(9) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 23793.92K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(8) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 24448.62K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 保险学原理 | 电子教案 | 保险学 | 保险学 | 78.89K | 普通会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(7) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 33320.9K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(6) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 22870.81K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(5) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 32723.01K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(4) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 32128K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 金融学 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 186.48K | 普通会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(3) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 28871.01K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(2) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 23974.65K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交大:口腔颌面外科学(1) | 电子教案 | 口腔医学 | 口腔医学 | 23208.57K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 人身保险 | 教学大纲 | 保险学 | 保险学 | 24.31K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 上海交通大学:高等数学 | 教学大纲 | 数学基础 | 数学基础 | 19.17K | 普通会员 | 2008-11-25 |
| 再保险 | 教学大纲 | 保险学 | 保险学 | 14.34K | VIP会员 | 2008-11-25 |
| 总共56854条记录,共1896页,当前第936页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
