资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
纳米技术与生命科学 | 学术报告 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 303.12K | 普通会员 | 2008-11-03 |
材料力学 | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 19890.12K | 普通会员 | 2008-10-30 |
纳米结构材料在水处理技术中的应用研究 | 学术报告 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 954.96K | VIP会员 | 2008-10-20 |
纳米材料—绪论 | 电子教案 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 849.08K | 预备会员 | 2008-10-18 |
镁合金触变注射成形工艺优化及其数值模拟 | 学术报告 | 金属材料 | 金属材料 | 322.42K | 普通会员 | 2008-10-18 |
水泥中三氧化二铁含量测定(二) | 视频素材 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 23551.39K | VIP会员 | 2008-10-09 |
水泥中三氧化二铁含量测定(一) | 视频素材 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 23925.78K | VIP会员 | 2008-10-09 |
机械工程材料(三) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 20641.93K | VIP会员 | 2008-10-08 |
机械工程材料(五) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 16535.55K | VIP会员 | 2008-10-08 |
机械工程材料(四) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 18712.26K | VIP会员 | 2008-10-08 |
机械工程材料(二) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 18751.76K | VIP会员 | 2008-10-08 |
机械工程材料(一) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 13579.18K | VIP会员 | 2008-10-08 |
工程材料 | 电子教案 | 材料合成与加工工艺 | 材料合成与加工工艺 | 1100.5K | VIP会员 | 2008-09-16 |
同济大学:材料研究方法 | 电子教案 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 43294.84K | VIP会员 | 2008-09-16 |
X射衍射分析 | 电子教案 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 2084.17K | 普通会员 | 2008-09-04 |
高分子材料 | 电子教案 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 7805.8K | VIP会员 | 2008-07-22 |
华中科技大学:材料加工工程 | 试卷集锦 | 材料合成与加工工艺 | 材料合成与加工工艺 | 687.71K | VIP会员 | 2008-07-18 |
哈工大:金属工艺学 | 试卷集锦 | 有色金属冶金 | 有色金属冶金 | 8949.56K | 普通会员 | 2008-06-30 |
硬度的测定(二) | 视频素材 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 9316.2K | 预备会员 | 2008-06-23 |
硬度的测定(一) | 视频素材 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 7511.94K | 预备会员 | 2008-06-23 |
布氏硬度计原理 | 动画素材 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 787.62K | 普通会员 | 2008-06-23 |
塑料的一次成型 | 其他 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 573.88K | 普通会员 | 2008-06-23 |
安徽理工大学:混凝土原理 | 教学课件 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 8236.19K | VIP会员 | 2008-06-19 |
合肥工业大学:材料力学 | 试卷集锦 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 130.73K | 普通会员 | 2008-06-19 |
合肥工业大学:材料成型原理 | 教学课件 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 4923.03K | 普通会员 | 2008-06-19 |
材料分析 | 电子教案 | 材料检测与分析技术 | 材料检测与分析技术 | 24789.14K | 普通会员 | 2008-06-06 |
钢的热处理 | 电子教案 | 金属材料 | 金属材料 | 2575.02K | 普通会员 | 2008-06-05 |
结构缺陷 | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 6400.65K | 普通会员 | 2008-05-13 |
华北电力大学:材料力学(二) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 7161.95K | 普通会员 | 2008-05-09 |
华北电力大学:材料力学(一) | 电子教案 | 材料科学基础学科 | 材料科学基础学科 | 10963.09K | 普通会员 | 2008-05-09 |
总共847条记录,共29页,当前第18页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |