资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料物理化学-烧结9 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 47877.64K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结8 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 47328.46K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结7 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 48888.77K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结6 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 38301.96K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结5 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45363.51K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 36577.04K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 43547.18K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 38408.89K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-烧结1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 37297.59K | 普通会员 | 2012-04-10 |
材料物理化学-胶体3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45996.64K | 普通会员 | 2012-04-09 |
材料物理化学-胶体2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42598.34K | 普通会员 | 2012-04-09 |
材料物理化学-胶体1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 39270.24K | 普通会员 | 2012-04-09 |
材料物理化学-熔体和玻璃体10 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 44629.43K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体9 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 31206.58K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体8 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42564.37K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体7 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 43337.7K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体6 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 32218.29K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体5 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42787.3K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 52670.12K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42797.27K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 34600.11K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-熔体和玻璃体1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42999.3K | 普通会员 | 2012-04-06 |
材料物理化学-晶体缺陷5 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 46703.33K | 普通会员 | 2012-04-01 |
非化学计量化合物4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 47115.12K | 普通会员 | 2012-03-31 |
非化学计量化合物3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 39844.07K | 普通会员 | 2012-03-31 |
非化学计量化合物2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 43236.74K | 普通会员 | 2012-03-31 |
非化学计量化合物1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 43019K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷8 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45681.27K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷7 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 51454.06K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷6 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45114.45K | 普通会员 | 2012-03-31 |
总共847条记录,共29页,当前第6页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |