资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料物理化学-晶体缺陷4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 43389.77K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 46642.79K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 50060.38K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体缺陷1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 56712.64K | 普通会员 | 2012-03-31 |
材料物理化学-晶体4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 38590.3K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 31826.77K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 25993.16K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体7 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 49469.37K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体6 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 39450.21K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体5 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 37018.92K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-晶体1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 50330.7K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-硅酸盐结构4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 28980.17K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-硅酸盐结构3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 66303.32K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-硅酸盐结构2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 52078.85K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-硅酸盐结构1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 56873.85K | 普通会员 | 2012-03-23 |
材料物理化学-三元系统15 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 51793.4K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统14 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 41852.77K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统13 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45262.66K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统12 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 56949.61K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统11 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 34626.17K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统10 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 42969.13K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统9 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 51944.82K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统8 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 47596.74K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统7 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 26485.12K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统6 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 46722.77K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统5 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 45932.39K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统4 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 67436.42K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统3 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 50268.13K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统2 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 31770.6K | 普通会员 | 2012-03-22 |
材料物理化学-三元系统1 | 视频素材 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 36979.77K | 普通会员 | 2012-03-22 |
总共847条记录,共29页,当前第7页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |