资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
通电导线作用力 | 视频素材 | 无线电物理 | 无线电物理 | 2357.48K | 普通会员 | 2005-07-27 |
摩擦起电 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 9040.87K | 普通会员 | 2005-07-27 |
洛仑兹力 | 视频素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 2194.22K | 普通会员 | 2005-07-27 |
螺线管磁场 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 11527.12K | 普通会员 | 2005-07-27 |
居里点 | 视频素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 2735.46K | 普通会员 | 2005-07-27 |
静电屏蔽 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 4437.9K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电介质极化 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 16317.31K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电荷间的相互作用 | 视频素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 15530.27K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电磁跳圈 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 2249.02K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电磁感应 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 15183.04K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电力线 | 视频素材 | 无线电物理 | 无线电物理 | 22393.38K | 普通会员 | 2005-07-27 |
安培力 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 4144.39K | 普通会员 | 2005-07-27 |
磁感应线 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 15211.99K | 普通会员 | 2005-07-27 |
驻波2 | 视频素材 | 光学 | 光学 | 26.95K | 普通会员 | 2005-07-27 |
驻波1 | 视频素材 | 光学 | 光学 | 2879.91K | 普通会员 | 2005-07-27 |
纵波 | 视频素材 | 光学 | 光学 | 2855.04K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电磁波 | 视频素材 | 电磁学 | 电磁学 | 6455.07K | 普通会员 | 2005-07-27 |
波的干涉 | 视频素材 | 光学 | 光学 | 2415.88K | 普通会员 | 2005-07-27 |
多普勒效应 | 动画素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 387.12K | 普通会员 | 2005-07-27 |
能带移动 | 动画素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 7.63K | 普通会员 | 2005-07-27 |
六方密堆结构的原胞取法 | 图片集锦 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 108.14K | 普通会员 | 2005-07-27 |
一维谐振子 | 动画素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 392.5K | 普通会员 | 2005-07-27 |
GaAs的STM像 | 图片集锦 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 423.21K | 普通会员 | 2005-07-27 |
磁场中的圆周运动 | 动画素材 | 电磁学 | 电磁学 | 1.61K | 普通会员 | 2005-07-27 |
杨氏双缝干涉波面图 | 动画素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 382.67K | 普通会员 | 2005-07-27 |
电磁场与电磁波 | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 1053.41K | 普通会员 | 2005-07-27 |
磁悬浮 | 动画素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 6.65K | 普通会员 | 2005-07-27 |
检偏 | 视频素材 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 3654.2K | 普通会员 | 2005-07-27 |
笛卡儿像 | 图片集锦 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 6.23K | 普通会员 | 2005-07-27 |
体心立方晶格第一布里渊区 | 图片集锦 | 物理学待分类 | 物理学待分类 | 970.11K | 普通会员 | 2005-07-27 |
总共1261条记录,共43页,当前第41页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |