资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油加工(山东理工大学) | 电子教案 | 石油化学工程 | 石油化学工程 | 0K | 普通会员 | 2012-10-23 |
石油加工(山东理工大学) | 教学大纲 | 石油化学工程 | 石油化学工程 | 0K | 普通会员 | 2012-10-23 |
化妆品配方设计与制备工艺 | 参考资料 | 制药工程 | 制药工程 | 0K | 预备会员 | 2012-10-09 |
化妆品配方设计与制备工艺 | 教学大纲 | 制药工程 | 制药工程 | 0K | 普通会员 | 2012-10-09 |
工业催化(安徽理工大学) | 试卷集锦 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-09-12 |
工业催化(安徽理工大学) | 教学大纲 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-09-12 |
工业催化(安徽理工大学) | 教学课件 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-09-12 |
工业催化(安徽理工大学) | 电子教案 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-09-12 |
制浆漂白新技术(华南理工)英 | 教学课件 | 造纸技术 | 造纸技术 | 0K | 普通会员 | 2012-08-21 |
制浆漂白新技术(华南理工) | 教学大纲 | 造纸技术 | 造纸技术 | 0K | 普通会员 | 2012-08-21 |
化工原理(济南大学)1 | 教学课件 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-08-21 |
化工原理(济南大学)实验 | 参考资料 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 预备会员 | 2012-08-21 |
化工原理(济南大学) | 教学大纲 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-08-21 |
化工原理(济南大学)2 | 教学课件 | 化学工程基础学科 | 化学工程基础学科 | 0K | 普通会员 | 2012-08-21 |
石油炼制工程 | 图片集锦 | 石油化学工程 | 石油化学工程 | 10054.54K | VIP会员 | 2011-12-06 |
石油炼制工程 | 教学大纲 | 石油化学工程 | 石油化学工程 | 12.23K | 预备会员 | 2011-12-06 |
生化分离工程(福州大学) | 教学大纲 | 化学分离工程 | 化学分离工程 | 7.68K | 普通会员 | 2011-11-02 |
生化分离工程(福州大学) | 教学课件 | 化学分离工程 | 化学分离工程 | 8347.68K | 普通会员 | 2011-11-02 |
传递过程—数值方法为传导传热4 | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 46600.02K | 普通会员 | 2011-09-01 |
传递过程—数值方法为传导传热3 | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 46581.27K | 普通会员 | 2011-09-01 |
传递过程—数值方法为传导传热2 | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 46763.47K | 普通会员 | 2011-09-01 |
传递过程—数值方法为传导传热1 | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 46584.23K | 普通会员 | 2011-09-01 |
华南理工:制浆造纸原理与工程 | 教学大纲 | 造纸技术 | 造纸技术 | 12.55K | 普通会员 | 2011-08-09 |
华南理工:制浆造纸原理与工程 | 参考资料 | 造纸技术 | 造纸技术 | 14.49K | 普通会员 | 2011-08-09 |
长江大学:油田化学 | 教学大纲 | 石油化学工程 | 石油化学工程 | 5.4K | 普通会员 | 2011-07-21 |
传递过程-导热(四) | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 40386.41K | 普通会员 | 2011-07-20 |
传递过程-导热(三) | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 39910.3K | 普通会员 | 2011-07-20 |
传递过程-导热(二) | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 40160.6K | 普通会员 | 2011-07-20 |
传递过程-导热(一) | 视频素材 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 40548.36K | 普通会员 | 2011-07-20 |
大连理工大学:传递过程 | 教学大纲 | 化工传递过程 | 化工传递过程 | 4.83K | 普通会员 | 2011-06-27 |
总共677条记录,共23页,当前第3页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |