资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
(高职)室内设计(湖南科技) | 参考资料 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 普通会员 | 2012-12-06 |
(高职)室内设计(湖南科技) | 教学课件 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 普通会员 | 2012-12-06 |
(高职)室内设计(湖南科技) | 电子教案 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 普通会员 | 2012-12-06 |
(高职)室内设计(湖南科技) | 教学大纲 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 普通会员 | 2012-12-06 |
(高职)三维空间艺术设计 | 参考资料 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 预备会员 | 2012-12-06 |
(高职)三维空间艺术设计 | 教学大纲 | 工艺美术 | 工艺美术 | 0K | 普通会员 | 2012-12-06 |
(高职)装饰材料与构造 | 参考资料 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-12-04 |
(高职)装饰材料与构造 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-12-04 |
(高职)装饰材料与构造 | 教学大纲 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-12-04 |
(高职)装饰材料与构造 | 电子教案 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-12-04 |
美术基础(二) | 教学课件 | 美术 | 美术 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
美术基础(一) | 教学课件 | 美术 | 美术 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)公共空间设计 | 参考资料 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)公共空间设计 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)公共空间设计 | 电子教案 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)公共空间设计 | 教学大纲 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)玩具设计与制造 | 参考资料 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)玩具设计与制造 | 电子教案 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)玩具设计与制造 | 教学大纲 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-29 |
(高职)数码图形创意设计 | 参考资料 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计6 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计5 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计4 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计3 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计2 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计1 | 教学课件 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
(高职)数码图形创意设计 | 教学大纲 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
图形设计(井冈山大学) | 电子教案 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
图形设计(宜宾学院) | 参考资料 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 预备会员 | 2012-11-27 |
图形设计(宜宾学院) | 电子教案 | 艺术设计 | 艺术设计 | 0K | 普通会员 | 2012-11-27 |
总共2107条记录,共71页,当前第5页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |