
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保障学 | 河北经贸大学 | 于丹 | 2005 | 申报中 | 4081 |
| 分析化学 | 河北农业大学 | 王 玲/李敬慈 | 2005 | 已获奖 | 4071 |
| 统计学 | 河北经贸大学 | 赵长城 | 2003 | 已获奖 | 4060 |
| 田间试验与统计分析 | 河北农业大学 | 黄亚群/常金华 | 2004 | 已获奖 | 4060 |
| 化学实验 | 河北农业大学 | 李贵深 | 2003 | 已获奖 | 4057 |
| 内科学 | 河北医科大学 | 董作仁 | 2003 | 申报中 | 4056 |
| 化学反应工程 | 河北科技大学 | 胡永琪 | 2004 | 已获奖 | 4055 |
| 应用数学计算方法 | 邯郸职业技术学院 | 黄瑞萍 | 2006 | 已获奖 | 4054 |
| 马克思主义哲学原理 | 河北经贸大学 | 宋志勋 | 2003 | 已获奖 | 4037 |
| 宏观经济学 | 河北经贸大学 | 刘志勇 | 2005 | 申报中 | 4030 |
| 大学物理 | 华北电力大学 | 李琦 | 2004 | 已获奖 | 4025 |
| 数据结构 | 华北电力大学 | 王翠茹 | 2004 | 申报中 | 4015 |
| 中兽医学 | 河北农业大学 | 钟秀会 | 2005 | 申报中 | 4001 |
| 思想道德修养 | 河北经贸大学 | 吕志敏 | 2003 | 已获奖 | 3971 |
| 体操 | 河北师范大学 | 徐华 | 2004 | 已获奖 | 3966 |
| 土质学与土力学 | 石家庄经济学院 | 杨小荟 | 2006 | 已获奖 | 3965 |
| 邓小平理论概论 | 河北经贸大学 | 郑焕章 | 2002 | 已获奖 | 3959 |
| 国际金融 | 河北经贸大学 | 闫福 | 2005 | 申报中 | 3950 |
| 企业战略管理 | 河北工业大学 | 张东生 | 2005 | 申报中 | 3948 |
| 工程热力学 | 华北电力大学 | 张明智 | 2004 | 申报中 | 3937 |
| 世界现代史 | 河北师范大学 | 孙鸿 | 2004 | 已获奖 | 3918 |
| 邮政业务与管理 | 石家庄邮政高等专科学校 | 赵栓亮 | 2002 | 已获奖 | 3918 |
| 病理学 | 华北煤炭医学院 | 王献华 | 2006 | 申报中 | 3912 |
| 信息技术基础 | 石家庄铁道学院 | 刘明生 | 2003 | 已获奖 | 3881 |
| 基础生物化学 | 河北农业大学 | 王冬梅 | 2003 | 已获奖 | 3876 |
| 机械原理 | 河北科技大学 | 高慧琴 | 2006 | 已获奖 | 3850 |
| 概率论与数理统计 | 河北工业大学 | 金少华 | 2006 | 已获奖 | 3849 |
| 钢结构 | 河北工程大学 | 史三元 | 2006 | 已获奖 | 3845 |
| 电力市场概论A | 华北电力大学 | 黄元生 | 2006 | 已获奖 | 3833 |
| 中药学 | 河北医科大学 | 李同琴 | 2006 | 已获奖 | 3830 |
| 总共218条记录,共8页,当前第4页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
