课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
西方经济学 | 西南财经大学 | 易敏利 | 2005 | 已获奖 | 3933 |
动力气象学 | 成都信息工程学院 | 李国平 | 2003 | 已获奖 | 3931 |
森林资源经营管理 | 四川农业大学 | 胡庭兴 | 2005 | 已获奖 | 3899 |
经济学基础 | 电子科技大学 | 马永开 | 2005 | 已获奖 | 3882 |
组织学与胚胎学 | 川北医学院 | 黄安培 | 2006 | 已获奖 | 3874 |
大学生性健康指导 | 成都电子机械高等专科学校 | 胡珍 | 2005 | 已获奖 | 3870 |
财政学 | 西南财经大学 | 王国清 | 2004 | 已获奖 | 3852 |
线性代数 | 西南交通大学 | 叶建军 | 2005 | 已获奖 | 3844 |
物理光学 | 四川电子科技大学 | 叶玉堂 | 2006 | 已获奖 | 3828 |
邓小平理论与三个代表重要思想 | 西南交通大学 | 冉绵惠 | 2004 | 已获奖 | 3814 |
结构设计原理 | 四川大学 | 熊 峰 | 2004 | 已获奖 | 3802 |
无机化学 | 西华师范大学 | 张运陶 | 2004 | 已获奖 | 3799 |
信号与系统 | 电子科技大学 | 吕幼新 | 2004 | 已获奖 | 3798 |
生物化学 | 四川农业大学 | 杨婉身 | 2004 | 已获奖 | 3795 |
量子力学 | 西华师范大学 | 陶才德 | 2004 | 已获奖 | 3791 |
数据库原理及应用 | 西华师范大学 | 李明东 | 2006 | 已获奖 | 3788 |
纺织品进出口业务 | 成都纺织高等专科学校 | 姜宁川 | 2005 | 已获奖 | 3786 |
机械原理 | 西南交通大学 | 谢进 | 2003 | 已获奖 | 3779 |
现代工程制图 | 电子科技大学 | 王启美 | 2004 | 已获奖 | 3771 |
现代化学基础 | 成都理工大学 | 张 勇 | 2006 | 已获奖 | 3771 |
化工设计 | 四川理工学院 | 谢峰 | 2005 | 已获奖 | 3769 |
现代物流管理基础 | 西南交通大学 | 重做的 | 2005 | 已获奖 | 3764 |
电工学 | 西南交通大学 | 李春茂 | 2004 | 已获奖 | 3762 |
工程材料 | 西南交通大学 | 杨苹 | 2004 | 已获奖 | 3746 |
大学计算机基础 | 成都理工大学 | 丁照宇 | 2004 | 已获奖 | 3744 |
农业经济学 | 四川农业大学 | 傅新红 | 2004 | 已获奖 | 3740 |
统计学 | 西南财经大学 | 庞皓 | 2004 | 已获奖 | 3734 |
中国文学 | 四川大学 | 谢谦 | 2004 | 已获奖 | 3722 |
组织学与胚胎学 | 四川大学 | 章 为 | 2004 | 已获奖 | 3721 |
普通遗传学 | 四川农业大学 | 傅体华 | 2005 | 已获奖 | 3721 |
总共231条记录,共8页,当前第5页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |