课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 西南财经大学 | 张宽海 | 2005 | 已获奖 | 3570 |
传感技术 | 电子科技大学 | 蒋亚东 | 2005 | 已获奖 | 3569 |
操作系统原理 | 成都信息工程学院 | 张钟澍 | 2004 | 已获奖 | 3568 |
教育概论 | 西华师范大学 | 赵鹏程 | 2006 | 已获奖 | 3556 |
材料科学基础 | 四川理工学院 | 陈建 | 2004 | 已获奖 | 3548 |
人体解剖学 | 泸州医学院 | 胡兴宇 | 2003 | 已获奖 | 3544 |
马克思主义哲学原理 | 西南石油学院 | 徐纪律 | 2004 | 已获奖 | 3542 |
税收筹划 | 西南财经大学 | 刘蓉 | 2004 | 已获奖 | 3542 |
经济法 | 西南财经大学 | 高晋康 | 2004 | 已获奖 | 3542 |
翻译 | 乐山师范学院 | 夏康明 | 2005 | 已获奖 | 3541 |
概率论与数理统计 | 西南交通大学 | 李裕奇 | 2004 | 已获奖 | 3540 |
市场营销学 | 西南财经大学 | 于建原 | 2004 | 已获奖 | 3527 |
温病学 | 成都中医药大学 | 张之文 | 2005 | 已获奖 | 3515 |
刑法学 | 西南财经大学 | 冯亚东 | 2004 | 已获奖 | 3456 |
大学英语 | 西南财经大学 | 邓 海 | 2005 | 已获奖 | 3456 |
高等数学 | 成都理工大学 | 魏贵民 | 2004 | 已获奖 | 3450 |
高等数学 | 西南交通大学 | 运动会翻跟 | 2003 | 已获奖 | 3446 |
理工数学实验 | 成都理工大学 | 郭科 | 2005 | 已获奖 | 3444 |
邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 西南财经大学 | 辜堪生 | 2004 | 已获奖 | 3442 |
邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 电子科技大学 | 邓淑华 | 2003 | 已获奖 | 3441 |
线性代数与空间解析几何 | 成都信息工程学院 | 张志让 | 2004 | 已获奖 | 3434 |
有机化学 | 乐山师范学院 | 刘志昌 | 2005 | 已获奖 | 3405 |
植物学 | 四川农业大学 | 丁春邦 | 2006 | 申报中 | 3403 |
信号与线性系统 | 四川理工学院 | 曾黄麟 | 2005 | 已获奖 | 3385 |
数学物理方法 | 四川电子科技大学 | 杨华军 | 2006 | 已获奖 | 3381 |
电子设计自动化技术 | 四川电子科技大学 | 李平 | 2006 | 已获奖 | 3374 |
管理学原理 | 四川电子科技大学 | 陈宏 | 2006 | 已获奖 | 3367 |
民法学 | 西南财经大学 | 姜玉梅 | 2004 | 已获奖 | 3362 |
大学体育 | 电子科技大学 | 唐照华 | 2005 | 已获奖 | 3362 |
思想道德修养 | 成都电子机械高等专科学校 | 董 珊 | 2004 | 已获奖 | 3353 |
总共231条记录,共8页,当前第7页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |