
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电工学 | 华南理工大学 | 殷瑞祥 | 2003 | 已获奖 | 4839 |
| 刑法学 | 中山大学 | 王仲兴 | 2003 | 已获奖 | 4686 |
| 护理学基础 | 南方医科大学 | 王惠珍 | 2005 | 已获奖 | 4607 |
| 机械设计基础 | 广东工业大学 | _林怡青_ | 2004 | 已获奖 | 4602 |
| 物理化学 | 华南理工大学 | 廖 世 军 | 2004 | 已获奖 | 4552 |
| 操作系统 | 广东工业大学 | 傅秀芬 | 2004 | 已获奖 | 4534 |
| 建筑历史 | 华南理工大学 | 吴庆洲 | 2005 | 已获奖 | 4514 |
| 工业微生物学 | 华南理工大学 | 杨汝德 | 2005 | 已获奖 | 4498 |
| 农科数学 | 华南农业大学 | 张国权 | 2005 | 已获奖 | 4381 |
| 化工原理 | 广东工业大学 | 邓淑华 | 2003 | 已获奖 | 4325 |
| 马克思主义哲学原理 | 广州大学 | 张双喜 | 2004 | 已获奖 | 4304 |
| 高等数学 | 华南理工大学 | 郝志峰 | 2003 | 已获奖 | 4279 |
| 政治经济学 | 华南师范大学 | 李健英 | 2005 | 已获奖 | 4262 |
| 机械原理 | 华南理工大学 | 李杞仪 | 2003 | 已获奖 | 4165 |
| 微生物学 | 华南师范大学 | 张 松 | 2003 | 已获奖 | 4072 |
| 计算机应用基础 | 深圳大学 | 纪震 | 2005 | 已获奖 | 4050 |
| 理论物理导论 | 中山大学 | 李志兵 | 2005 | 已获奖 | 4048 |
| 材料力学 | 华南理工大学 | 黄小清 | 2003 | 已获奖 | 4044 |
| 毛泽东思想概论 | 华南理工大学 | 莫岳云 | 2003 | 已获奖 | 3987 |
| 医学统计学 | 中山大学 | 方积乾 | 2005 | 已获奖 | 3962 |
| 流行病学 | 南方医科大学 | 俞守义 | 2005 | 已获奖 | 3929 |
| 工程测量 | 广东工业大学 | 张坤宜 | 2005 | 已获奖 | 3911 |
| 电力电子技术 | 广东工业大学 | 程汉湘 | 2005 | 已获奖 | 3868 |
| 货币金融学 | 华南师范大学 | 凌江怀 | 2005 | 已获奖 | 3846 |
| 物理化学 | 华南师范大学 | 李伟善 | 2003 | 已获奖 | 3819 |
| 儿科学 | 南方医科大学 | 封志纯 | 2005 | 已获奖 | 3813 |
| 大学物理 | 广东工业大学 | 吴福根 | 2004 | 已获奖 | 3791 |
| WEB开发技术(ASP) | 广东科学技术职业学院 | 吴教育 | 2005 | 已获奖 | 3737 |
| 中医诊断学 | 广州中医药大学 | 陈群 | 2003 | 已获奖 | 3682 |
| 人力资源开发与管理 | 深圳大学 | 刘军 | 2005 | 已获奖 | 3627 |
| 总共67条记录,共3页,当前第2页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
