课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
兽医综合大实验 | 东北农业大学 | 魏萍 | 2005 | 已获奖 | 4490 |
动物生物化学 | 东北农业大学 | 李庆章 | 2005 | 已获奖 | 4484 |
地籍管理 | 东北农业大学 | 雷国平 | 2005 | 已获奖 | 4451 |
大学计算机基础 | 黑龙江科技学院 | 董春游 | 2006 | 已获奖 | 4449 |
生态学 | 东北林业大学 | 国庆喜 | 2006 | 已获奖 | 4338 |
C 语言程序设计 | 哈尔滨工业大学 | 苏小红 | 2005 | 已获奖 | 4304 |
农科高等数学 | 东北农业大学 | 孟军 | 2005 | 已获奖 | 4297 |
C语言程序设计 | 哈尔滨工业大学 | 王宇颖 | 2005 | 已获奖 | 4262 |
大学俄语 | 东北林业大学 | 于黎明 | 2004 | 已获奖 | 4257 |
马克思主义政治经济学 | 哈尔滨师范大学 | 李昌宇 | 2003 | 已获奖 | 4244 |
计算机辅助教学 | 哈尔滨师范大学 | 王建华 | 2006 | 已获奖 | 4222 |
数学物理方法 | 哈尔滨工程大学 | 于 涛 | 2006 | 已获奖 | 4208 |
材料力学 | 哈尔滨工程大学 | 何蕴增 | 2005 | 已获奖 | 4164 |
工科数学分析 | 哈尔滨工业大学 | 白 红 | 2005 | 已获奖 | 4162 |
概率论与数理统计 | 哈尔滨工业大学 | 田波平 | 2005 | 已获奖 | 4128 |
集合论与图论 | 哈尔滨工业大学 | 王义和 | 2006 | 已获奖 | 4123 |
水分析化学 | 哈尔滨工业大学 | 崔崇威 | 2006 | 已获奖 | 4117 |
康复医学 | 黑龙江中医药大学 | 唐强 | 2006 | 已获奖 | 4113 |
食品机械 | 哈尔滨商业大学 | 杨绮云 | 2005 | 已获奖 | 4096 |
体育 | 东北农业大学 | 李学林 | 2005 | 已获奖 | 4078 |
机械设计 | 哈尔滨工业大学 | 宋宝玉 | 2005 | 已获奖 | 4068 |
大学计算机基础 | 东北农业大学 | 赵洁 | 2005 | 已获奖 | 4005 |
大学英语 | 哈尔滨工程大学 | 欧阳铨 | 2005 | 已获奖 | 3998 |
控制系统 CAD 与仿真 | 哈尔滨理工大学 | 景旭 | 2005 | 已获奖 | 3994 |
素描 | 哈尔滨学院 | 盖景福 | 2005 | 已获奖 | 3968 |
无机化学 | 黑龙江大学 | 左霞 | 2005 | 已获奖 | 3967 |
计算机系统结构 | 哈尔滨工程大学 | 孙长嵩 | 2004 | 已获奖 | 3935 |
工程制图基础 | 哈尔滨工程大学 | 杨欣欣 | 2003 | 已获奖 | 3932 |
电机学 | 哈尔滨理工大学 | 戈宝军 | 2005 | 已获奖 | 3928 |
造型基础 | 哈尔滨工业大学 | 林建群 | 2005 | 已获奖 | 3911 |
总共132条记录,共5页,当前第3页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |