ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 |
---|---|---|---|
1 | A0300023 | 大学化学 | 1996 |
2 | A0300003 | 分析化学 | 4240 |
3 | A0300022 | 高分子化学 | 835 |
4 | A0300013 | 化学分析 | 2066 |
5 | A0300021 | 基础化学 | 2652 |
6 | A0300016 | 结构化学 | 1611 |
7 | A0300005 | 普通化学 | 3120 |
8 | A0300012 | 普通化学和无机化学 | 4145 |
9 | A0300024 | 食品化学 | 1013 |
10 | A0300001 | 无机化学 | 5914 |
11 | A0300027 | 无机化学-专科 | 3288 |
12 | A0300009 | 物理化学(工科) | 3548 |
13 | A0300015 | 物理化学(理科) | 5046 |
14 | A0300014 | 仪器分析 | 2507 |
15 | A0300007 | 有机化学(工科) | 6323 |
16 | A0300017 | 有机化学(理科) | 5598 |
总共16条记录,共1页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |