
| ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A0102006 | 病理生理学 | 3144 | 
| 2 | A0102005 | 病理学 | 3591 | 
| 3 | A0102017 | 分子生物学 | 1324 | 
| 4 | A0102014 | 基础医学概论 | 1878 | 
| 5 | A0102016 | 局部解剖学 | 1801 | 
| 6 | A0102007 | 免疫学 | 1627 | 
| 7 | A0102011 | 免疫学与病原生物学 | 987 | 
| 8 | A0102009 | 人体寄生虫学 | 2179 | 
| 9 | A0102020 | 人体结构学 | 1669 | 
| 10 | A0102022 | 人体解剖生理学 | 1230 | 
| 11 | A0102001 | 人体解剖学 | 4819 | 
| 12 | A0102003 | 生理学 | 5496 | 
| 13 | A0102004 | 生物化学 | 1448 | 
| 14 | A0102012 | 细胞生物学 | 1272 | 
| 15 | A0102010 | 药理学 | 1985 | 
| 16 | A0102018 | 医学生物学 | 1293 | 
| 17 | A0102008 | 医学微生物学(六版) | 2560 | 
| 18 | A0102008 | 医学微生物学(五版) | 2552 | 
| 19 | A0102023 | 医学心理学 | 2533 | 
| 20 | A0102013 | 医学遗传学 | 3390 | 
| 21 | A0102021 | 预防医学 | 2007 | 
| 22 | A0102019 | 运动解剖学 | 2526 | 
| 23 | A0102002 | 组织学与胚胎学 | 2148 | 
| 总共23条记录,共1页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 | 
            
        
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
