ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 |
---|---|---|---|
1 | A0112003 | 传染病学 | 3351 |
2 | A0112004 | 代谢与营养内科学 | 440 |
3 | A0112005 | 呼吸内科学 | 1873 |
4 | A0112007 | 急救内科学 | 3631 |
5 | A0112006 | 结缔组织病内科学 | 340 |
6 | A0112001 | 精神病学 | 1792 |
7 | A0112008 | 理化因素致病内科学 | 341 |
8 | A0112009 | 泌尿内科学 | 1269 |
9 | A0112010 | 内分泌内科学 | 1472 |
10 | A0112002 | 神经内科学 | 1567 |
11 | A0112011 | 消化内科学 | 1715 |
12 | A0112013 | 血液内科学 | 1414 |
13 | A0112012 | 循环内科学 | 2341 |
总共13条记录,共1页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |