试题库统计  >>  计算机
ID 试题编码 课程名称 试题数量
1 0904 ACCESS2000 518
2 A0400002 C语言 2657
3 0902 EXCEL2000 533
4 0903 EXCEL97 355
5 0905 FRONTPAGE2000 419
6 0907 PHOTO 419
7 0909 PPT2000 499
8 A0400010 VB程序设计 1433
9 A0400014 VisualFoxpro程序设计 2079
10 0906 WINDOWS2000 SERVER 438
11 0910 WINDOWS98 327
12 0908 WORD2000 555
13 A0400009 操作系统 1498
14 A0400007 单片机原理及应用 1383
15 A0400015 多媒体技术 286
16 A0400008 汇编语言 1257
17 A0400006 计算机基础 2432
18 A0400016 计算机软件技术基础 948
19 A0400005 计算机网络 2620
20 A0400021 计算机文化基础 2755
21 0901 计算机应用基础 1259
22 A0400017 计算机硬件技术基础 194
23 A0400012 计算机组成原理 2375
24 A0400003 数据结构 3197
25 A0400011 数据库系统概论 745
26 A0400013 数据库系统原理 2066
27 A0400001 数据库原理及应用 2413
28 A0400018 数字逻辑与数字系统 424
29 0911 网络基础 213
30 A0400004 微机原理及应用 2375
总共31条记录,共2页,当前第1页   首页 上一页 下一页 末页 跳转

关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有
  京ICP证070553号   京ICP备10040123号-8   京公网安备: 1101081957