ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 |
---|---|---|---|
1 | A0200026 | 保险学 | 1390 |
2 | A0200043 | 财务分析 | 550 |
3 | A0200007 | 财务管理学 | 2332 |
4 | A0200013 | 财务会计 | 2364 |
5 | A0200023 | 财政学 | 2050 |
6 | A0200051 | 产业经济学 | 1105 |
7 | A0200014 | 成本会计 | 1765 |
8 | A0200011 | 电子商务 | 1236 |
9 | A0200035 | 工程经济学 | 1064 |
10 | A0200006 | 公司理财 | 786 |
11 | A0200032 | 管理会计学 | 517 |
12 | A0200009 | 管理经济学 | 706 |
13 | A0200010 | 管理信息系统 | 1879 |
14 | A0200001 | 管理学 | 2999 |
15 | A0200042 | 国际金融 | 357 |
16 | A0200049 | 国际经济学 | 900 |
17 | A0200012 | 国际贸易 | 4123 |
18 | A0200047 | 国际贸易实务 | 2090 |
19 | A0200019 | 宏观经济学 | 1676 |
20 | A0200015 | 会计学 | 3031 |
21 | A0200045 | 会计学基础 | 1125 |
22 | A0200044 | 会计学原理 | 2330 |
23 | A0200024 | 货币金融学 | 2284 |
24 | A0200025 | 货币银行学 | 5108 |
25 | A0200016 | 基础会计 | 1969 |
26 | A0200021 | 计量经济学 | 1499 |
27 | A0200034 | 技术经济学 | 1127 |
28 | A0200046 | 经济学基础 | 1295 |
29 | A0200037 | 普通逻辑学 | 735 |
30 | A0200038 | 企业管理 | 692 |
总共49条记录,共2页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |