精品课程点击排行榜 | 学校精品课程主页 | 省市精品课程主页 |
课程名称 | 一级学科 | 二级学科 | 层次 | 学校 | 主教师 | 年度 | 级别 | 状态 | 主页 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03 法学 | 0302 马克思主义理论类 | 本科 | 福建师范大学 | 俞歌春 | 2005 | 省级 | 申报中 | 6509 | |
地质地貌学 | 07 理学 | 0706 地质学类 | 本科 | 福建师范大学 | 张文开 | 2005 | 省级 | 申报中 | 6135 | |
微生物学 | 07 理学 | 0704 生物科学类 | 本科 | 福建师范大学 | 杨民和 | 2005 | 省级 | 申报中 | 4138 | |
马克思主义政治经济学 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 本科 | 福建师范大学 | 吴宏洛 | 2005 | 省级 | 申报中 | 5615 | |
图形创意 | 05 文学 | 0504 艺术类 | 本科 | 福建师范大学 | 翁炳峰 | 2005 | 省级 | 申报中 | 34099 | |
土壤肥料学 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 天津农学院 | 王艳 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 7920 | |
量子力学 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 福建师范大学 | 李洪才 | 2005 | 省级 | 申报中 | 6312 | |
翻译课 | 05 文学 | 0502 外国语言文学类 | 本科 | 福建师范大学 | 岳峰 | 2005 | 省级 | 申报中 | 4908 | |
园艺植物科学研究导论 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 天津农学院 | 骆建霞 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 3982 | |
计算机网络 | 08 工学 | 0712 电子信息科学类 | 本科 | 山东科技大学 | 李登道 | 2004 | 省级 | 申报中 | 5660 | |
概率论与数理统计 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 山东科技大学 | 徐西祥 | 2005 | 省级 | 已获奖 | 5433 | |
物理化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 山东科技大学 | 邵谦 | 2005 | 校级 | 已获奖 | 3896 | |
排球 | 04 教育学 | 0402 体育学类 | 本科 | 福建师范大学 | 陈铁成 | 2005 | 国家级 | 已获奖 | 4392 | |
水生生物学 | 09 农学 | 0907 水产类 | 本科 | 天津农学院 | 张树林 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5360 | |
兽医微生物学 | 09 农学 | 0906 动物医学类 | 本科 | 天津农学院 | 张安国 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 6076 | |
货币银行学 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 本科 | 福建师范大学 | 祝健 | 2005 | 省级 | 申报中 | 4971 | |
化工原理 | 08 工学 | 0811 化工与制药类 | 本科 | 天津农学院 | 张平平 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4485 | |
近世代数 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 福建师范大学 | 张圣贵 | 2005 | 省级 | 申报中 | 5619 | |
花卉艺术 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 天津农学院 | 柴慈江 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 6789 | |
民事诉讼法学 | 03 法学 | 0301 法学类 | 本科 | 福建师范大学 | 林旭霞 | 2005 | 省级 | 申报中 | 4731 | |
马克思主义哲学 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 本科 | 福建师范大学 | 郑又贤 | 2005 | 省级 | 已获奖 | 4819 | |
花卉学 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 天津农学院 | 杨静慧 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4714 | |
教育心理学 | 04 教育学 | 0401 教育学类 | 本科 | 福建师范大学 | 连榕 | 2005 | 省级 | 已获奖 | 4937 | |
高等数学 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 天津农学院 | 赵翠萍 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4210 | |
行政管理学 | 11 管理学 | 1101 管理科学与工程类 | 本科 | 福建师范大学 | 林修果 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 7045 | |
中国古代史 | 06 历史学 | 0601 历史学类 | 本科 | 福建师范大学 | 胡沧泽 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 4620 | |
初级会计学 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 本科 | 天津农学院 | 齐永忠 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 5108 | |
大学物理实验 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 福建师范大学 | 黄志高 | 2005 | 省级 | 已获奖 | 4939 | |
家畜解剖学与组织胚胎学 | 09 农学 | 0906 动物医学类 | 本科 | 天津农学院 | 贾东平 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 5113 | |
土壤肥料学通论 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 云南农业大学 | 郑 毅 | 2002 | 校级 | 申报中 | 7474 |
总共3631条记录,共122页,当前第120页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |