精品课程点击排行榜 | 学校精品课程主页 | 省市精品课程主页 |
课程名称 | 一级学科 | 二级学科 | 层次 | 学校 | 主教师 | 年度 | 级别 | 状态 | 主页 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信原理 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 郭黎利 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3260 | |
马克思主义民族理论与民族政策 | 03 法学 | 0302 马克思主义理论类 | 本科 | 云南民族大学 | 赵学先 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 10333 | |
数学物理方法 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 于 涛 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4101 | |
大学计算机基础 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 云南农业大学 | 杨 毅 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4117 | |
毛泽东思想概论 | 13 两课类 | 0101 哲学类 | 本科 | 云南师范大学 | 李申文 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4040 | |
工程伦理学 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 本科 | 西南交通大学 | 肖 平 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 8608 | |
英语文学 | 05 文学 | 0502 外国语言文学类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 傅利 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5315 | |
地理科学导论 | 07 理学 | 0707 地理科学类 | 本科 | 云南师范大学 | 潘玉君 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4350 | |
民族传统体育 | 04 教育学 | 0402 体育学类 | 本科 | 云南师范大学 | 饶 远 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3490 | |
水分析化学 | 07 理学 | 0714 环境科学类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 崔崇威 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3985 | |
大学物理 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 杨学栋 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5021 | |
数学物理方程 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 谢鸿政 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4498 | |
基础物理实验 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 云南师范大学 | 张雄 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6881 | |
自动控制元件及线路 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 梅晓榕 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4920 | |
污染控制微生物学 | 08 工学 | 0810 环境与安全类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 任南琪 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6130 | |
空 气 调 节 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 成都纺织高等专科学校 | 李建南 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5120 | |
集合论与图论 | 07 理学 | 0712 电子信息科学类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 王义和 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3988 | |
工程图学CAD | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 吴佩年 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4844 | |
固体废弃物处理与处置 | 08 工学 | 0810 环境与安全类 | 本科 | 昆明理工大学 | 宁 平 | 2006 | 国家级 | 已获奖 | 3546 | |
国际贸易理论与政策 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 本科 | 云南大学 | 张荐华 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5835 | |
动物生物学 | 07 理学 | 0704 生物科学类 | 本科 | 云南大学 | 肖 蘅 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3859 | |
文学概论 | 05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 专科 | 菏泽学院 | 宋聚轩 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3378 | |
财务管理 | 11 管理学 | 1102 工商管理类 | 本科 | 东华大学 | 葛文雷 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3396 | |
数据库系统原理 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 东北大学 | 乐嘉锦 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5872 | |
C程序设计语言 | 07 理学 | 0712 电子信息科学类 | 专科 | 山东电力高等专科学校 | 李莉 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 7145 | |
电子技术基础 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 张秀珍 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3282 | |
人体组织解剖学 | 10 医学 | 1003 临床医学与医学技术类 | 专科 | 菏泽学院 | 楚德昌 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3423 | |
画法几何及工程制图 | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 东华大学 | 王继成 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 9057 | |
染整工艺原理 | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 东华大学 | 阎克路 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 10395 | |
数学分析 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 枣庄学院 | 明清河 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 1399 |
总共3631条记录,共122页,当前第4页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |