课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想道德修养 | 北京大学马克思主义学院 | 祖嘉合 | 2006 | 已获奖 | 15228 | |
政治学原理 | 政府管理学院 | 王浦劬 | 2004 | 已获奖 | 11797 | |
中国哲学史 | 哲学系 | 李中华 | 2005 | 已获奖 | 9578 | |
艺术概论 | 艺术学系 | 彭吉象 | 2004 | 已获奖 | 7417 | |
弹性力学 | 力学与工程 科学系 | 王敏中 | 2004 | 已获奖 | 6145 | |
外科学 | 北京大学医学部第二医学院 | 祝学光 | 2006 | 已获奖 | 5988 | |
离散数学 | 信息科学技术学院 | 屈婉玲 | 2005 | 已获奖 | 5959 | |
变态心理学 | 北京大学心理学系 | 钱铭怡 | 1990 | 已获奖 | 5630 | |
近代国际关系史 | 国际关系学院 | 袁明 | 2004 | 已获奖 | 5613 | |
中国古代文学史 | 中文系 | 袁行霈 | 2006 | 已获奖 | 5331 | |
基础分子生物学 | 北京大学生命科学学院 | 朱玉贤 | 2006 | 已获奖 | 5082 | |
数学物理方法 | 物理学院 | 吴崇试 | 2004 | 已获奖 | 5049 | |
电磁学 | 物理学院 | 赵凯华 | 2003 | 已获奖 | 5042 | |
西方文明史导论 | 北京大学历史系 | 朱孝远 | 2006 | 已获奖 | 4864 | |
病理学 | 基础医学院病理学系 | 顾江 | 2004 | 已获奖 | 4843 | |
药物化学 | 药学院药物化学系 | 徐萍 | 2006 | 已获奖 | 4783 | |
刑法学 | 法学院 | 陈兴良 | 2006 | 已获奖 | 4721 | |
人体生理学 | 基础医学院 生理学系 | 范少光 | 2003 | 已获奖 | 4628 | |
法理学 | 法学院 | 朱苏力 | 2004 | 已获奖 | 4587 | |
口腔正畸学 | 北京大学口腔医学院 | 周彦恒 | 2006 | 已获奖 | 4566 | |
普通和无机化学 | 化学院无机所 | 姚光庆 | 2004 | 已获奖 | 4513 | |
图书馆学概论 | 信息管理系 | 吴慰慈 | 2005 | 已获奖 | 4493 | |
高等代数 | 数学学院 | 赵春来 | 2004 | 已获奖 | 4492 | |
中国当代文学 | 中文系 | 洪子诚 | 2006 | 已获奖 | 4391 | |
动物生物学 | 生命科学学院 | 许崇任 | 2004 | 已获奖 | 4294 | |
哲学导论 | 哲学系 | 张世英 | 2004 | 已获奖 | 4214 | |
生物化学 | 基础医学院生化系 | 贾弘禔 | 2003 | 已获奖 | 4185 | |
现代汉语 | 中文系 | 陆俭明 | 2003 | 已获奖 | 4133 | |
细胞生物学 | 细胞生物学及遗传学系 | 丁明孝 | 2003 | 已获奖 | 4033 | |
遥感概论 | 地球与空间科学学院遥感所 | 秦其明 | 2005 | 已获奖 | 4028 | |
病理生理学 | 基础医学院 | 吴立玲 | 2004 | 已获奖 | 4012 | |
生物化学 | 生命科学学院 | 昌增益 | 2005 | 已获奖 | 3972 | |
实验心理学 | 心理学系 | 朱滢 | 2004 | 已获奖 | 3959 | |
大气探测学 | 物理学院大气科学系 | 刘树华 | 2003 | 已获奖 | 3957 | |
中国古代史(上) | 历史系 | 阎步克 | 2003 | 已获奖 | 3955 | |
中国现代文学 | 中国语言文学系 | 温儒敏 | 2005 | 已获奖 | 3931 | |
古代汉语 | 中文系 | 蒋绍愚 | 2005 | 已获奖 | 3826 | |
数理统计 | 数学科学学院 | 何书元 | 2006 | 已获奖 | 3823 | |
分析化学 | 化学学院 | 李克安 | 2003 | 已获奖 | 3773 | |
光学 | 物理学院 | 钟锡华 | 2005 | 已获奖 | 3642 | |
民族与社会 | 社会学系 | 马戎 | 2005 | 已获奖 | 3413 |
课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济法 | 法学院 | 吴志攀 | 2004 | 已获奖 | 12516 | |
药理学 | 基础医学院 | 库宝善 | 2004 | 已获奖 | 10094 | |
流体力学及泵与风机 | 能源与动力工程学院 | 王松岭 | 2002 | 已获奖 | 7513 | |
神经生物学 | 神经科学研究所 | 韩济生 | 2006 | 已获奖 | 6813 | |
微电子学概论 | 信息科学技术学院 | 张兴 | 2003 | 已获奖 | 6436 | |
刑法 | 法学院 | 陈兴良 | 2004 | 已获奖 | 5857 | |
大学英语综合课程 | 外国语学院英语 | 黄必康 | 2004 | 已获奖 | 5814 | |
地理信息系统概论 | 北京大学地球与空间科学学院 | 邬伦 | 2006 | 已获奖 | 5667 | |
医学免疫学 | 医学部免疫学系 | 高晓明 | 2003 | 已获奖 | 5406 | |
微观经济学 | 光华管理学院 | 于鸿君 | 2004 | 已获奖 | 4745 | |
大学英语 | 英语系 | 黄必康 | 2004 | 已获奖 | 4472 | |
中国历史地理 | 北京大学环境学院 | 韩茂莉 | 2006 | 已获奖 | 4397 | |
概率论 | 数学科学学院 | 陈大岳 | 2004 | 已获奖 | 4246 | |
中国古代文学 | 中国语言文学系 | 钱志熙 | 2003 | 已获奖 | 4136 | |
有机化学 | 化学与分子工程学院 | 王剑波 | 2004 | 已获奖 | 4101 | |
艺术史 | 艺术学系 | 朱青生 | 2003 | 已获奖 | 4037 | |
数学分析 | 数学科学学院 | 彭立中 | 2003 | 已获奖 | 3957 | |
邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 马克思主义学院 | 陈占安 | 2003 | 已获奖 | 3827 | |
量子力学 | 物理系 | 程檀生 | 2003 | 已获奖 | 3686 | |
社会主义改革与建设 | 光华管理学院 | 厉以宁 | 2003 | 已获奖 | 3676 | |
毛泽东思想概论 | 仝 华 | 2004 | 已获奖 | 3660 | ||
城乡社会学 | 社会学系 | 杨善华 | 2006 | 已获奖 | 3526 |
课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
---|
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |