
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境保护与可持续发展 | 清华大学 | 钱 易 | 2006 | 已获奖 | 15208 |
| 会计学基础 | 首都经济贸易大学 | 傅 磊 | 2004 | 已获奖 | 14575 |
| 国际经济法 | 北京大学 | 吴志攀 | 2004 | 已获奖 | 12918 |
| 园林花卉学 | 北京林业大学 | 刘 燕 | 2006 | 已获奖 | 12769 |
| 控制工程基础 | 清华大学 | 董景新 | 2004 | 已获奖 | 11473 |
| 外国工艺美术史 | 清华大学 | 张夫也 | 2006 | 已获奖 | 10652 |
| 药理学 | 北京大学 | 库宝善 | 2004 | 已获奖 | 10490 |
| 材料科学基础 | 清华大学 | 田民波 | 2004 | 已获奖 | 10287 |
| 电子电路 | 北京航空航天大学 | 张晓林 | 2003 | 已获奖 | 10075 |
| 农业推广学 | 中国农业大学 | 高启杰 | 2006 | 已获奖 | 10067 |
| 电工技术与电子技术 | 清华大学 | 唐庆玉 | 2003 | 已获奖 | 8953 |
| 土木工程CAD | 清华大学 | 张建平 | 2006 | 已获奖 | 8898 |
| 高等代数 | 清华大学 | 张贤科 | 2004 | 已获奖 | 8718 |
| 发酵工程学 | 中国农业大学 | 韩北忠 | 2004 | 已获奖 | 8663 |
| 模式识别基础 | 清华大学 | 张学工 | 2006 | 已获奖 | 8568 |
| 人体解剖学 | 首都医科大学 | 高秀来 | 2006 | 已获奖 | 8563 |
| 化工过程与控制仿真实习 | 北京化工大学 | 吴重光 | 2006 | 已获奖 | 8346 |
| 工程测量 | 北京建筑工程学院 | 王晏民 | 2006 | 已获奖 | 8175 |
| 曲式与作品分析 | 中央音乐学院 | 李吉提 | 2006 | 已获奖 | 8136 |
| 流体力学及泵与风机 | 北京大学 | 王松岭 | 2002 | 已获奖 | 7916 |
| 水处理工程 | 清华大学 | 黄霞 | 2003 | 已获奖 | 7779 |
| 泥塑人体 | 中央美术学院 | 孙家钵 | 2006 | 已获奖 | 7707 |
| 摄影技术 | 中国传媒大学 | 毕根辉 | 2004 | 已获奖 | 7704 |
| 西方经济学 | 中国人民大学 | 高鸿业 | 2003 | 已获奖 | 7550 |
| 测试与检测技术基础 | 清华大学 | 王伯雄 | 2004 | 已获奖 | 7442 |
| 中国对外贸易概论 | 对外经济贸易大学 | 黄晓玲 | 2004 | 已获奖 | 7423 |
| 神经生物学 | 北京大学 | 韩济生 | 2006 | 已获奖 | 7223 |
| 生物化学 | 中国农业大学 | 李赞东 | 2005 | 申报中 | 7143 |
| 遗传学 | 首都师范大学 | 张飞雄 | 2004 | 已获奖 | 7133 |
| 量子力学 | 清华大学 | 庄鹏飞 | 2004 | 已获奖 | 7102 |
| 总共195条记录,共7页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
