精品课程点击排行榜 | 学校精品课程主页 | 省市精品课程主页 |
课程名称 | 一级学科 | 二级学科 | 层次 | 学校 | 主教师 | 年度 | 级别 | 状态 | 主页 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
声乐 | 05 文学 | 0504 艺术类 | 本科 | 福建师范大学 | 张锦华 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 5863 | |
作物栽培学 | 09 农学 | 0901 植物生产类 | 本科 | 云南农业大学 | 郭华春 | 2002 | 省级 | 已获奖 | 6836 | |
兽医病理课程 | 09 农学 | 0906 动物医学类 | 本科 | 天津农学院 | 马吉飞 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 5795 | |
遗传学 | 10 医学 | 1001 基础医学类 | 本科 | 天津农学院 | 张 磊 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4023 | |
食品微生物学 | 08 工学 | 0814 轻工纺织食品类 | 本科 | 天津农学院 | 孔庆学 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4705 | |
微机组装与维护 | 07 理学 | 0712 电子信息科学类 | 专科 | 浙江交通职业技术学院 | 李锦伟 | 2005 | 省级 | 申报中 | 5773 | |
汽车底盘构造与检修 | 08 工学 | 0812 交通运输类 | 专科 | 浙江交通职业技术学院 | 赵金祥 | 2005 | 省级 | 申报中 | 7816 | |
汽车发动机构造与检修 | 08 工学 | 0812 交通运输类 | 专科 | 浙江交通职业技术学院 | 陈文华 | 2005 | 国家级 | 申报中 | 10389 | |
高等代数 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 温州大学 | 陈希镇 | 2005 | 国家级 | 申报中 | 3684 | |
数学分析 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 温州大学 | 王义闹 | 2005 | 国家级 | 申报中 | 4243 | |
药理学 | 10 医学 | 1001 基础医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 魏敏杰 | 2003 | 省级 | 已获奖 | 4726 | |
口腔内科学 | 10 医学 | 1004 口腔医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 潘亚萍 | 2005 | 校级 | 已获奖 | 6703 | |
生物化学 | 10 医学 | 1001 基础医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 于秉治 | 2004 | 国家级 | 已获奖 | 4585 | |
数据结构 | 08 工学 | 0712 电子信息科学类 | 本科 | 山东科技大学 | 郑永果 | 2005 | 校级 | 申报中 | 4334 | |
妇产科学 | 10 医学 | 1003 临床医学与医学技术类 | 本科 | 中国医科大学 | 张淑兰 | 2003 | 省级 | 已获奖 | 8939 | |
材料力学 | 07 理学 | 0711 力学类 | 本科 | 山东科技大学 | 王育平 | 2004 | 校级 | 已获奖 | 4870 | |
放射诊断学 | 10 医学 | 1003 临床医学与医学技术类 | 本科 | 中国医科大学 | 郭启勇 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 6688 | |
工科数学分析 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 山东科技大学 | 陈文成 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 5499 | |
法医病理学 | 10 医学 | 1006 法医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 张国华 | 2005 | 校级 | 已获奖 | 4475 | |
流行病学 | 10 医学 | 1002 预防医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 周宝森 | 2005 | 校级 | 已获奖 | 3922 | |
组织学与胚胎学 | 10 医学 | 1001 基础医学类 | 本科 | 中国医科大学 | 石玉秀 | 2003 | 国家级 | 已获奖 | 5263 | |
病理学 | 10 医学 | 1003 临床医学与医学技术类 | 本科 | 天津医科大学 | 孙保存 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 6162 | |
流行病学 | 10 医学 | 1002 预防医学类 | 本科 | 天津医科大学 | 王建华 | 2005 | 国家级 | 已获奖 | 5237 | |
微型半微型有机化学实验 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 云南大学 | 李霁良 | 2005 | 校级 | 申报中 | 4222 | |
岩石力学 | 08 工学 | 0711 力学类 | 研究生 | 山东科技大学 | 王渭明 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 5953 | |
高等数学 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 山东科技大学 | 韩廷武 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 5988 | |
大学物理 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 山东科技大学 | 王世范 | 2004 | 省级 | 已获奖 | 6839 | |
数据库技术与应用 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 云南大学 | 周永恒 | 2005 | 省级 | 已获奖 | 5952 | |
机械设计基础 | 08 工学 | 0803 机械类 | 高职高专 | 山东科技大学 | 张建中 | 2004 | 国家级 | 已获奖 | 4822 | |
无机化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 中山大学 | 龚孟濂 | 2003 | 省级 | 已获奖 | 9562 |
总共3631条记录,共122页,当前第121页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |