
| 精品课程点击排行榜 | 学校精品课程主页 | 省市精品课程主页 | 
| 课程名称 | 一级学科 | 二级学科 | 层次 | 学校 | 主教师 | 年度 | 级别 | 状态 | 主页 | 次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业经济学 | 11 管理学 | 1104 农业经济管理类 | 本科 | 北京林业大学 | 温亚利 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4526 | 
| 能源与动力装置基础 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 本科 | 华中科技大学 | 黄树红 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 5576 | 
| 材料加工工程 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 本科 | 华中科技大学 | 李德群 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 11201 | 
| 农业推广学 | 11 管理学 | 1104 农业经济管理类 | 本科 | 中国农业大学 | 高启杰 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 9851 | 
| 展示设计 | 05 文学 | 0504 艺术类 | 本科 | 河南大学 | 李建设 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 15017 | 
| 土壤学 | 09 农学 | 0904 环境生态类 | 本科 | 中国农业大学 | 李保国 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 5702 | 
| 机电传动控制 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 本科 | 华中科技大学 | 朱国力 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4697 | 
| 运筹学 | 11 管理学 | 1101 管理科学与工程类 | 本科 | 河南工业大学 | 孟丽莎 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 3837 | 
| 数据结构 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 高职高专 | 北京化工大学 | 侯 虹 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 3399 | 
| 聚合物加工工程 | 08 工学 | 0802 材料类 | 本科 | 北京化工大学 | 赵素合 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 3905 | 
| 大学英语 | 05 文学 | 0502 外国语言文学类 | 本科 | 北京化工大学 | 陈仲利 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4313 | 
| 化工过程与控制仿真实习 | 08 工学 | 0811 化工与制药类 | 本科 | 北京化工大学 | 吴重光 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 8123 | 
| 有机化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 北京化工大学 | 杜洪光 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4450 | 
| 有机化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 信阳师范学院 | 杨莹琴 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4257 | 
| 市场营销学 | 11 管理学 | 1102 工商管理类 | 专升本 | 内蒙古财经学院 | 董秀春, | 2006 | 省级 | 申报中 |   | 6084 | 
| 管理学原理 | 11 管理学 | 1102 工商管理类 | 本科 | 北京科技大学 | 高俊山 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4274 | 
| 岩石力学与工程 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 北京科技大学 | 李长洪 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4564 | 
| 基础会计 | 11 管理学 | 0101 哲学类 | 专升本 | 内蒙古财经学院 | 魏喆妍 | 2006 | 省级 | 申报中 |   | 5595 | 
| 机械设计制图 | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 北京科技大学 | 尹常治 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4312 | 
| 大学物理 | 07 理学 | 0702 物理学类 | 本科 | 北京科技大学 | 马星桥 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4044 | 
| 医用化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 新乡医学院 | 闫福林 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 5170 | 
| 现代汉语 | 05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 专科 | 郑州师范高等专科学校 | 刘钦荣 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 2491 | 
| 金融学 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 专升本 | 内蒙古财经学院 | 金桩 | 2006 | 省级 | 申报中 |   | 7417 | 
| 管理学 | 11 管理学 | 1102 工商管理类 | 本科 | 北京交通大学 | 张明玉 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 5894 | 
| 税收经济学 | 02 经济学 | 0201 经济学类 | 专升本 | 内蒙古财经学院 | 郝春虹 | 2006 | 省级 | 申报中 |   | 4510 | 
| 桥梁工程 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 北京交通大学 | 雷俊卿 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 5310 | 
| 物理化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 周口师范学院 | 石恒真 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 1636 | 
| 企业战略管理 | 11 管理学 | 0101 哲学类 | 专升本 | 内蒙古财经学院 | 李兴旺 | 2006 | 省级 | 申报中 |   | 4647 | 
| 数字图像处理 | 08 工学 | 0806 电气信息类 | 本科 | 北京交通大学 | 阮秋琦 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 4578 | 
| 建筑装饰设计 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 高职高专 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 杨青山 | 2006 | 省级 | 已获奖 |   | 7324 | 
| 总共3631条记录,共122页,当前第18页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 | 
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
