精品课程点击排行榜 | 学校精品课程主页 | 省市精品课程主页 |
课程名称 | 一级学科 | 二级学科 | 层次 | 学校 | 主教师 | 年度 | 级别 | 状态 | 主页 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据库原理及应用 | 07 理学 | 0712 电子信息科学类 | 本科 | 西华师范大学 | 李明东 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3763 | |
口腔正畸学 | 10 医学 | 1004 口腔医学类 | 本科 | 北京大学 | 周彦恒 | 2006 | 国家级 | 已获奖 | 4566 | |
教育概论 | 04 教育学 | 0401 教育学类 | 本科 | 西华师范大学 | 赵鹏程 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3489 | |
中药鉴定技术 | 10 医学 | 0818 生物工程类 | 高职高专 | 山西生物应用职业技术学院 | 刘来正 | 2006 | 国家级 | 已获奖 | 3838 | |
多元文化教育学 | 04 教育学 | 0401 教育学类 | 本科 | 四川师范大学 | 巴登尼玛 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5448 | |
环境艺术综合设计 | 05 文学 | 0504 艺术类 | 本科 | 山东建筑大学 | 周长积 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3147 | |
中学生物学教学论 | 07 理学 | 0704 生物科学类 | 本科 | 四川师范大学 | 徐作英 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 10945 | |
文字设计 | 01 哲学 | 0101 哲学类 | 高职高专 | 上海应用技术学院 | 吴飞飞 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6341 | |
水彩 | 05 文学 | 0504 艺术类 | 本科 | 四川师范大学 | 汪 清 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6920 | |
土力学原理 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 青岛理工大学 | 时伟 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 2903 | |
竞赛化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 四川师范大学 | 李 树 伟 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4234 | |
方剂学 | 10 医学 | 1005 中医学类 | 本科 | 上海中医药大学 | 陈德兴 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 4192 | |
英语教学论 | 05 文学 | 0502 外国语言文学类 | 本科 | 四川师范大学 | 尹世寅 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 9400 | |
内经选读 | 10 医学 | 1005 中医学类 | 本科 | 上海中医药大学 | 周国琪 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3664 | |
微观经济学 | 11 管理学 | 1102 工商管理类 | 本科 | 四川师范大学 | 曾令秋 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 8556 | |
建筑制图 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 青岛理工大学 | 张琳 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3357 | |
英汉与汉英翻译 | 12 文化素质教育类 | 0101 哲学类 | 本科 | 四川师范大学 | 龚雪萍 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5583 | |
机械设计 | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 青岛理工大学 | 林晨 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3034 | |
数学史 | 07 理学 | 0701 数学类 | 本科 | 四川师范大学 | 蒲志林 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 7367 | |
思想政治教育学原理 | 03 法学 | 0304 政治学类 | 本科 | 四川师范大学 | 吴敏英 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 12806 | |
汉 字 学 | 05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 本科 | 四川师范大学 | 周及徐 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 7391 | |
公共心理学 | 04 教育学 | 0401 教育学类 | 本科 | 四川师范大学 | 郭英 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6523 | |
武术 | 04 教育学 | 0402 体育学类 | 本科 | 上海体育学院 | 邱丕相 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3187 | |
城市土地管理 | 07 理学 | 0707 地理科学类 | 本科 | 四川师范大学 | 周介铭 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5609 | |
中国现代汉语文学史 | 05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 本科 | 四川师范大学 | 曹 万 生 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 6594 | |
建筑环境学 | 08 工学 | 0807 土建类 | 本科 | 上海理工大学 | 黄晨 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3477 | |
针织学 | 08 工学 | 0814 轻工纺织食品类 | 本科 | 青岛大学 | 韩光亭 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 5274 | |
系统工程 | 11 管理学 | 1101 管理科学与工程类 | 本科 | 上海工程技术大学 | 唐幼纯 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3250 | |
模具CAD/CAM | 08 工学 | 0803 机械类 | 本科 | 上海工程技术大学 | 李名尧 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3310 | |
物理化学 | 07 理学 | 0703 化学类 | 本科 | 上海工程技术大学 | 徐菁利 | 2006 | 省级 | 已获奖 | 3068 |
总共3631条记录,共122页,当前第7页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |