
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国近代史 | 西华师范大学 | 康大寿 | 2005 | 已获奖 | 110697 |
| 机械制造基础 | 西南石油学院 | 张 茂 | 2004 | 已获奖 | 22134 |
| 中长期天气预报 | 成都信息工程学院 | 肖天贵 | 2006 | 已获奖 | 16166 |
| 公共关系学 | 乐山师范学院 | 邓 健 | 2006 | 已获奖 | 14458 |
| 思想政治教育学原理 | 四川师范大学 | 吴敏英 | 2006 | 已获奖 | 13468 |
| 中学生物学教学论 | 四川师范大学 | 徐作英 | 2006 | 已获奖 | 11378 |
| 绿色化学 | 四川大学 | 胡常伟 | 2004 | 已获奖 | 11251 |
| 电子商务概论 | 成都信息工程学院 | 贺盛瑜 | 2006 | 已获奖 | 11127 |
| 飞行原理 | 中国民航飞行学院 | 王大海 | 2006 | 已获奖 | 11066 |
| 统计学原理 | 成都信息工程学院 | 朱 胜 | 2006 | 已获奖 | 10880 |
| 可编程控制器原理及应用 | 西华大学 | 郑萍 | 2006 | 已获奖 | 10711 |
| 生物技术概论 | 宜宾学院 | 魏 琴 | 2006 | 已获奖 | 10616 |
| 电路分析 | 西南交通大学 | 谭永霞 | 2005 | 已获奖 | 10166 |
| 健美操 | 西南交通大学 | 郑 颂 平 | 2006 | 已获奖 | 10124 |
| 英语教学论 | 四川师范大学 | 尹世寅 | 2006 | 已获奖 | 9860 |
| 工程伦理学 | 西南交通大学 | 肖 平 | 2006 | 已获奖 | 9072 |
| 微观经济学 | 四川师范大学 | 曾令秋 | 2006 | 已获奖 | 8996 |
| 生物统计学 | 西南科技大学 | 周海廷 | 2006 | 已获奖 | 8901 |
| 青年心理学 | 西南交通大学 | 宁维卫 | 2006 | 已获奖 | 8418 |
| 医学影像诊断学 | 川北医学院 | 张小明 | 2006 | 已获奖 | 8407 |
| 有机化学 | 西华师范大学 | 蒋晓慧 | 2005 | 已获奖 | 8369 |
| 政治学原理 | 西华师范大学 | 聂应德 | 2006 | 已获奖 | 8343 |
| 现代电子系统设计 | 西南科技大学 | 马建国 | 2006 | 已获奖 | 8303 |
| 马克思主义哲学原理 | 绵阳师范学院 | 李 超 | 2006 | 已获奖 | 8245 |
| 化工原理 | 四川大学 | 叶世超 | 2004 | 已获奖 | 8017 |
| 比较政治制度 | 乐山师范学院 | 肖 勇 | 2006 | 已获奖 | 7946 |
| 数学史 | 四川师范大学 | 蒲志林 | 2006 | 已获奖 | 7836 |
| 汉 字 学 | 四川师范大学 | 周及徐 | 2006 | 已获奖 | 7822 |
| 渗流力学 | 成都理工大学 | 冯文光 | 2006 | 已获奖 | 7407 |
| 水彩 | 四川师范大学 | 汪 清 | 2006 | 已获奖 | 7343 |
| 总共231条记录,共8页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
